Publication
A mediação familiar na separação conjugal e conflitos parentais: Caracterização e avaliação da satisfação dos clientes que recorrem ao gabinete de mediação familar
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Rui Aragão Gomes | por |
| dc.contributor.author | Ramos, Maria de Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2011-09-03T13:38:31Z | |
| dc.date.available | 2011-09-03T13:38:31Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Psicologia Legal | por |
| dc.description.abstract | O presente trabalho de investigação centra-se na mediação familiar, enquanto processo que poderá, em caso de separação/ divórcio, e em alternativa ao sistema judicial, ajudar os pais, com filhos menores, a dinamizarem estratégias que facilitem, por um lado, a sua co-parentalidade e, por outro, a reorganização da nova família binuclear emergente. A mediação familiar, comparativamente com outros países europeus, é uma área pouco explorada e dinamizada ao nível nacional. Este estudo, de natureza exploratória, tem como principal objectivo determinar a percepção do efeito da mediação familiar, nomeadamente ao nível da satisfação dos clientes (pré-mediados, mediados sem acordo e mediados com acordo) que recorreram ao Gabinete de Mediação Familiar e avaliar em que medida a decisão final influencia essa mesma satisfação. Com este propósito, foi construído um questionário, em três versões, adaptadas à fase processual em que cada cliente terminou o processo. A aplicação dos questionários foi feita, através de correio ou e-mail, a 100 clientes que recorreram ao Gabinete de Mediação Familiar no ano de 2004, após prévio consentimento dos participantes (via telefone). Dos clientes que participaram no estudo. 48 estiveram em processo de pré-mediação, 21 em processo de mediação, mas não alcançaram acordo final e 31 estiveram em mediação e alcançaram um acordo final. Os resultados apontam, em todas as variáveis avaliadas, para uma maior satisfação dos clientes que estiveram em processo de mediação e que alcançaram acordo final. Verificaram-se diferenças significativas e muito significativas entre os três grupos, quando comparados ao nível dos itens de satisfação, tendo-se observado que a variável acordo final influencia favoravelmente a satisfação da população estudada. Na discussão dos resultados são levantadas diversas questões para reflexão, sendo, finalmente, sugeridas algumas recomendações práticas. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/832 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Superior de Psicologia Aplicada | por |
| dc.subject | Psicologia legal | por |
| dc.subject | Família | por |
| dc.subject | Mediação | por |
| dc.subject | Conflitos | por |
| dc.subject | Satisfação | por |
| dc.subject | Avaliação | por |
| dc.subject | Divórcio | por |
| dc.subject | Separação | por |
| dc.subject | Decisões legais | por |
| dc.subject | Instrumentos | por |
| dc.subject | Legal psychology | por |
| dc.subject | Family | por |
| dc.subject | Mediation | por |
| dc.subject | Conflicts | por |
| dc.subject | Satisfaction | por |
| dc.subject | Assessment | por |
| dc.subject | Divorce | por |
| dc.subject | Separation | por |
| dc.subject | Legal decisions | por |
| dc.subject | Instruments | por |
| dc.title | A mediação familiar na separação conjugal e conflitos parentais: Caracterização e avaliação da satisfação dos clientes que recorrem ao gabinete de mediação familar | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
