Publication
Impacto psicológico na arbitragem: o efeito moderador da ansiedade-estado na relação entre o estilo de tomada de decisão intuitivo e o desempenho dos árbitros de futebol e futsal portugueses
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Silva, Pedro Marques Quinteiro Fernandes da | |
dc.contributor.author | Santos, Inês Mendonça dos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T15:24:50Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T00:30:16Z | |
dc.date.issued | 2021-07-23 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção do grau de Mestre na especialidade de Psicologia Social e das Organizações. | pt_PT |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi compreender se as variáveis Tomada de Decisão Intuitiva e Desempenho se relacionavam e se estas seriam moderadas pela variável Ansiedade- Estado. A amostra foi composta por 398 árbitros portugueses, de idades compreendidas entre os 16 e os 58 anos (M=29.82; DP=8.34), sendo 350 (87.9%) do sexo masculino e 48 (12.1%) do sexo feminino; quanto às modalidades 302 (75,9%) arbitram futebol e 96 arbitram futsal (24,1%). Os instrumentos utilizados para trabalhar as variáveis em estudo foram o Rational‐ Experiential Inventory (REI‐40), para avaliar o estilo de tomada de decisão; a Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2), para avaliar o nível de ansiedade; e o Questionário de Perceção de Rendimento Desportivo para avaliar o rendimento percebido. Nos resultados podemos concluir que as duas primeiras hipóteses foram corroboradas – relação direta entre Intuição e Desempenho e relação direta entre Ansiedade e Desempenho – ao contrário da última que não se corroborou – a Ansiedade não modera a relação entre Intuição e Desempenho. Devido à não corroboração da última hipótese foi realizada uma análise complementar – Ansiedade como mediadora da relação entre Intuição e Desempenho – que foi corroborada. Foram também realizadas análises de comparação entre grupos entre as três variáveis e o Nível de Arbitragem. | pt_PT |
dc.description.abstract | The aim of this study was to understand if the variables Intuitive Decision-Making and Performance were related and whether these would be moderated by the variable State-Anxiety. The sample was composed by 398 Portuguese referees, aged between 16 and 58 years old (M=29.82; SD=8.34), being 350 (87.9%) male and 48 (12.1%) female; 302 (75.9%) football referees and 96 futsal referees (24.1%). The instruments used to work the variables under this study were: the Rational- Experiential Inventory (REI-40) to assess the decision-making style; the Sport Anxiety Scale- 2 (SAS-2) to assess the level of anxiety; and the Sport Performance Perception Questionnaire (SPPQ) to assess perceived performance. From the results we can conclude that the first two hypotheses were corroborated - direct relationship between Intuition and Performance and direct relationship between Anxiety and Performance. On the contrary, the last hypothesis was not corroborated - Anxiety does not moderate the relationship between Intuition and Performance. Due to the non-corroboration of the last hypothesis a complementary analysis - Anxiety as a mediator of the relationship between Intuition and Performance - was performed and corroborated. Intragroup comparison analysis was also conducted between the three variables and the Level of Arbitration. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202757048 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/8296 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Intuição | pt_PT |
dc.subject | Desempenho | pt_PT |
dc.subject | Ansiedade estado | pt_PT |
dc.subject | Árbitros | pt_PT |
dc.subject | Desporto. | pt_PT |
dc.subject | Intuition | pt_PT |
dc.subject | Performance | pt_PT |
dc.subject | State-Anxiety | pt_PT |
dc.subject | Referees | pt_PT |
dc.subject | Sports | pt_PT |
dc.title | Impacto psicológico na arbitragem: o efeito moderador da ansiedade-estado na relação entre o estilo de tomada de decisão intuitivo e o desempenho dos árbitros de futebol e futsal portugueses | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1