Publication
Valores dos jovens da universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e dos seus progenitores
dc.contributor.author | Alves, Ema Cristina Tomé | |
dc.date.accessioned | 2010-12-27T11:31:41Z | |
dc.date.available | 2010-12-27T11:31:41Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Psicopatologia e Psicologia Clínica | por |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como finalidade primordial investigar e comparar os valores veiculados pelos estudantes finalistas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pelos seus progenitores. Estabelecemos no entanto, outras comparações ao nível do sexo, da naturalidade e do local da Universidade (Trás-os-Montes e Alto Douro versus outras Universidades do país). A amostra de Jovens Universitários seleccionada (180 estudantes, 86 raparigas e 94 rapazes) mostrou-se representativa da população finalista da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. E a amostra de 221 Progenitores (119 mães e 102 pais) adveio da amostra dos Jovens Universitários. O contacto com os estudantes e com os seus progenitores foi estabelecido pelo correio através do método mail type. O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário de auto-preenchimento, constituído por 46 perguntas relativas aos valores dominantes na cultura ocidental - valores relacionados com a família, o trabalho, a justiça, a igualdade, a liberdade, a paz, a nacionalidade, etc. A análise dos resultados permitiu-nos constatar que, foi essencialmente no plano intergeracional, onde surgiram divergências em relação aos valores. Mais concretamente nos valores da área da Família: sexualidade pré-matrimonial no rapaz e na rapariga, casamento, divórcio, número de filhos, com quem viveriam os jovens e ensino pré-escolar; na área do Progresso e Civilização: objectivos do país nos próximos 10/15 anos, progresso do país na indústria e na agricultura, a felicidade das pessoas em 2010 e a geração com uma perspectiva mais real do mundo; da área das Causas, Motivações e Religião: tribunais e leis, atitude face à religião e o que procura na religião; da área da Política: ligação a um partido político, sistema político das nações e a União Europeia no futuro e da área das Instituições e Problemas Sociais: polícia, atitude da sociedade face à droga e drogas legais e ilegais. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/299 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Instituto Superior de Psicologia Aplicada | por |
dc.subject | Psicologia clínica | por |
dc.subject | Valores | por |
dc.subject | Estudantes | por |
dc.subject | Estudantes universitários | por |
dc.subject | Pais | por |
dc.subject | Família | por |
dc.subject | Clinical psychology | por |
dc.subject | Values | por |
dc.subject | Students | por |
dc.subject | College students | por |
dc.subject | Fathers | por |
dc.subject | Family | por |
dc.title | Valores dos jovens da universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e dos seus progenitores | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1