Publication
Perceção de perigosidade e distância social em crianças e pais em relação a crianças com austismo e com perturbação de hiperatividade e défice de atenção
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Martins, Ana Cristina Carvalho | |
dc.contributor.author | Fragoso, Margarida Estrela | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T16:01:46Z | |
dc.date.embargo | 2026-10-23 | |
dc.date.issued | 2024-12-02 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no Ispa – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica | pt_PT |
dc.description.abstract | O estigma da doença mental é um fenómeno complexo e amplamente investigado em adultos. Contudo, estas atitudes emergem em idades precoces e, neste contexto, a literatura destaca a importância de compreender o papel das crianças e influência dos pais na perpetração do estigma. Esta investigação pretendeu estudar as atitudes estigmatizantes em relação à doença mental, o efeito da familiaridade e semelhanças na expressão do estigma entre pais-filhos. A amostra incluiu 82 crianças de uma escola primária da região do Alentejo e seus encarregados de educação (N= 82). Após a leitura da vinheta atribuída (Sem Rótulo/Perturbação do Espectro do Autismo/Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção), os participantes responderam aos questionários de Perigosidade, Distância Social, Familiaridade e de dados sociodemográficos. De um modo geral, as crianças apresentaram atitudes mais estigmatizantes face à doença mental do que os adultos. A descrição de comportamentos típicos de condições de saúde mental, foram suficientes para a expressão de estigma, principalmente nas crianças. O estigma variou consoante a familiaridade, sendo que os sujeitos com um familiar com experiência de doença mental e os sujeitos sem familiaridade com a doença mental demonstraram maiores níveis de estigma. Foram encontradas semelhanças na expressão do estigma das crianças e dos adultos relativamente à perceção de controlo que o alvo teria sobre o seu comportamento e na previsibilidade deste. Os resultados forneceram uma compreensão da expressão do estigma das crianças, e seus encarregados de educação, e, desta forma, discutese a necessidade de incluir as crianças nas intervenções de combate ao estigma. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203798937 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/10314 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Crianças | pt_PT |
dc.subject | Doença Mental (DM) | pt_PT |
dc.subject | Estigma | pt_PT |
dc.subject | Perigosidade | pt_PT |
dc.subject | Distância social | pt_PT |
dc.subject | Familiaridade | pt_PT |
dc.title | Perceção de perigosidade e distância social em crianças e pais em relação a crianças com austismo e com perturbação de hiperatividade e défice de atenção | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 27282_Margarida_Fragoso_dissertação.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: