Publication 
Autorregulação da aprendizagem e perceção de autoeficácia em matemática em alunos do 2.º e 3.º ciclo
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Mata, Lourdes | |
| dc.contributor.author | Antunes, Érica Alexandra Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T20:23:08Z | |
| dc.date.available | 2025-02-13T20:23:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no Ispa – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade em Psicologia da Educação. | |
| dc.description.abstract | A presente tese de mestrado teve como principal objetivo investigar a relação entre a autorregulação da aprendizagem e a autoeficácia académica na disciplina de Matemática, e como estas variáveis influenciam o desempenho escolar de alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico. O estudo foi realizado com uma amostra de 294 alunos, com idades compreendidas entre os 10 e 17 anos. Utilizando um questionário estruturado para avaliar as dimensões da autorregulação (cognitiva/metacognitiva, comportamental e motivacional) e a autoeficácia académica em matemática. As hipóteses formuladas para este estudo incluíram a expectativa de que os alunos do 3.º ciclo exibissem, em média, maiores níveis de autorregulação e de autoeficácia. As hipóteses também defendiam que um maior nível de autoeficácia estaria associado ao uso mais frequente de estratégias de autorregulação. Os resultados alcançados indicaram uma correlação positiva entre a autorregulação da aprendizagem e a autoeficácia académica. Estes resultados sugerem que alunos mais autorregulados tendem a ter uma perceção de autoeficácia mais elevada. | por | 
| dc.description.abstract | Self-regulation, Self-efficacy, Mathematics, Learning strategies. | por | 
| dc.identifier.citation | Antunes, E. A. L. (2024). Autorregulação da aprendizagem e perceção de autoeficácia em matemática em alunos do 2.º e 3.º ciclo. [Dissertação de Mestrado - Ispa - Instituto Superior] | |
| dc.identifier.tid | 203805224 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/13401 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Autorregulação | |
| dc.subject | Autoeficácia | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Estratégias de aprendizagem | |
| dc.subject | Self -regulation | |
| dc.subject | Self-efficacy | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.subject | Learnig strategies | |
| dc.title | Autorregulação da aprendizagem e perceção de autoeficácia em matemática em alunos do 2.º e 3.º ciclo | por | 
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Educacional | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - 26632_Erica_Antunes_dissertação.pdf
 - Size:
 - 995.69 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 4.03 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description:
 
