Publication
As competĂȘncias sociais e emocionais em reclusos de sexo masculino
dc.contributor.author | Ferreira, Maria Marques | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T13:46:09Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T13:46:09Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.date.submitted | 2024-01-12 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado realizada sob a orientação do Professor Doutor Miguel Basto Pereira, apresentada no Ispa - Instituto Universitårio, para obtenção do grau de Mestre na especialidade de Psicologia Forense. | pt_PT |
dc.description.abstract | As competĂȘncias sociais e emocionais sĂŁo imprescindĂveis para o desenvolvimento saudĂĄvel e integração social. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo principal compreender quais sĂŁo as diferenças das competĂȘncias sociais e emocionais na população reclusa masculina entre quem cometeu crimes violentos e crimes nĂŁo violentos, assim como perceber a diferença nestas competĂȘncias entre os reclusos masculinos que jĂĄ participaram em programas de intervenção em contexto prisional e os restantes reclusos. A amostra recolhida compreende um total de 206 reclusos do sexo masculino, que foram avaliados em Estabelecimentos Prisionais da ĂĄrea metropolitana de Lisboa. Os resultados obtidos demonstram nĂŁo existir diferenças significativas na comparação entre reclusos que cometeram crimes violentos e nĂŁo violentos, mas relativamente Ă participação dos reclusos nos diversos programas de intervenção verificaram-se diferenças significativas nas dimensĂ”es Autoconceito, ConsciĂȘncia Social e Comportamento PrĂł-Social e Tomada de DecisĂŁo, com valores superiores nos reclusos que nĂŁo participaram nos programas. Este estudo sugere que a alocação dos programas de intervenção estĂĄ relacionada com os fatores intrĂnsecos e extrĂnsecos ao recluso, sendo que os tĂ©cnicos dos estabelecimentos prisionais devem ter em atenção esses fatores. Desta forma, Ă© importante que os estabelecimentos prisionais possuam meios necessĂĄrios para que os reclusos possam desenvolver as capacidades das quais carecem para uma reintegração social completa. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Social and emotional competencies are essential for the normative development of the individual. The main objective of this study was to understand the differences in social competencies within the male inmate population between those who committed violent and non-violent crimes, as well as to assess the impact of intervention programs on inmates' social and emotional competencies. The collected sample consisted of a total of 206 male inmates, gathered in the Lisbon metropolitan area. The results obtained show that there are no statistically significant differences in the comparison between inmates who committed violent and non-violent crimes. However, regarding inmatesâ participation in various intervention programs, significant differences were observed in the dimensions of Self-concept, Social Awareness and Decision Making among inmates who did not participate in the programs. It was found that the allocation of intervention programs is related to intrinsic and extrinsic factors related to the inmate, and prison facility staff should take these factors into consideration. Therefore, it is important for prisons to have the necessary resources so that inmates can develop the skills they need for a complete social reintegration. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203443730 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/9491 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | CompetĂȘncias sociais e emocionais | pt_PT |
dc.subject | Programas de Intervenção | pt_PT |
dc.subject | Reclusos | pt_PT |
dc.subject | Estabelecimento Prisional | pt_PT |
dc.subject | Crime | pt_PT |
dc.subject | Social and Emotional Competencies | pt_PT |
dc.subject | Intervention Programms | pt_PT |
dc.subject | Inmates | pt_PT |
dc.subject | Jail | pt_PT |
dc.subject | Crime | pt_PT |
dc.title | As competĂȘncias sociais e emocionais em reclusos de sexo masculino | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Forense | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 28761_Maria_Ferreira_Dissertação.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: