Publication
A personalidade na tomada de decisão de consumo: Um estudo psicofisiológico
datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Nunes, Maria Vânia da Silva Nunes | |
dc.contributor.author | Canelas, Bernardo Rodrigues Duarte | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T19:18:44Z | |
dc.date.available | 2025-02-06T19:18:44Z | |
dc.date.issued | 2024-12-12 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA-Instituto Universitário para a obtenção de grau de Mestre Neurociências Cognitivas e Comportamentais | pt_PT |
dc.description.abstract | Compreender os fatores psicofisiológicos que influenciam a tomada de decisão é crucial para obter insights sobre o comportamento de tomada de decisão contextualmente situado. Esta dissertação investiga a influência da personalidade na tomada de decisão de consumo e os processos neurais implícitos nesta relação. Para este estudo, foi constituída uma amostra de 40 participantes. Para avaliar os traços de personalidade foi utilizado o Inventário de Personalidade NEO-PI-R, para analisar os processos neurais implícitos envolvidos na tomada de decisão foi utilizada eletroencefalografia (EEG), com uma abordagem de potenciais relacionados a eventos (ERP). Foi desenvolvida uma tarefa de tomada de decisão de consumo baseada em preferência onde foram utilizadas imagens de frascos perfume geradas por recurso a inteligência artificial generativa de modo a mitigar vieses como a familiaridade com marcas. Os resultados indicam que a personalidade é preditor significativo do número de decisões de intenção de compra, e que a abertura à experiência emergiu como o maior preditor, nomeadamente a faceta da sensibilidade estética. A abertura à experiência está associada a diferenças na atividade cerebral durante a tomada de decisão sobre intenção de compra, existindo nos participantes mais abertos à experiência maior amplitude dos potenciais N200 e N300 nas regiões frontais e P300 nas regiões parietais. As conclusões deste estudo sugerem que diferenças individuais no traço abertura à experiência envolvem uma dissociação funcional no processo de tomada de decisão de consumo que implicam processos de avaliação e julgamento distintos, refletidos na localização e amplitude dos potenciais, no contexto deste estudo. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203805712 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/10370 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Personalidade | pt_PT |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_PT |
dc.subject | Neurociências do consumidor | pt_PT |
dc.subject | Eletroencefalografia (EEG) | pt_PT |
dc.subject | Modelo dos 5 fatores | pt_PT |
dc.title | A personalidade na tomada de decisão de consumo: Um estudo psicofisiológico | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Neurociências Cognitivas e Comportamentais | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 25682_Bernardo_Canelas_dissertação.pdf
- Size:
- 814.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: