Publication
Concepção do comportamento agressivo em alunos do 4º e 7º ano de escolaridade
| dc.contributor.advisor | Pereira, Frederico | |
| dc.contributor.author | Cortes, Luisa Maria | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-21T12:41:33Z | |
| dc.date.available | 2011-02-21T12:41:33Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado em Psicopatologia e Psicologia Clínica | por |
| dc.description.abstract | Este estudo tem por principal objectivo o conhecimento das diferentes formas de concepção da agressão em crianças e pré-adolescentes, tendo em conta a influência de três variáveis: nível de escolaridade ( 20 - 4a ano, 20 - 7o ano), sexo (20 masculino, 20 feminino.) e agressividade (7 - agressivos, 8 - não agressivos). A avaliação da concepção em causa foi feita através das respostas dadas pelo sujeitos a um questionário e a um episódio crítico de agressão. Os resultados obtidos, sendo demonstrativos da existência de traços comuns na forma de pensar a agressão pelo universo dos sujeitos, revelam igualmente a presença de características próprias em cada um dos grupos estudados: -As crianças do 4o ano têm uma concepção da agressão com características específicas que se distingue da dos pré-adolescentes do 7o ano; -As raparigas têm uma concepção da agressão com características específicas que se distingue da dos rapazes; -As crianças e pré-adolescentes "agressivos" têm uma concepção da agressão com características específicas que se distingue da dos "não agressivos". | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/450 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Superior de Psicologia Aplicada | por |
| dc.title | Concepção do comportamento agressivo em alunos do 4º e 7º ano de escolaridade | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
