Publication
O Impacto da escolaridade na performance no Teste de Nomeação de Objetos de Viena - WOBT
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Almeida, Pedro Henrique Garcia Lopes de | |
dc.contributor.author | Caldeira, Ana Carolina Guedelha | |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T11:50:54Z | |
dc.date.available | 2022-01-21T11:50:54Z | |
dc.date.issued | 2021-10-29 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção do grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica | pt_PT |
dc.description.abstract | Introdução: a linguagem é um fator crucial no desenvolvimento e aprendizagem, pois o seu domínio apresenta-se como um dos fatores essenciais para a sobrevivência na atualidade e compromete a plena integração na vida social. Objetivo: Este estudo pretende investigar se a escolaridade influencia a performance nas variáveis do Teste de Nomeação de Objetos de Viena. Resultados: Os resultados evidenciaram que adultos mais escolarizados têm uma performance melhor do que adultos menos escolarizados no Teste de Nomeação de Objetos de Viena. Conclusões: o presente estudo confirmou a influência da escolaridade na performance em tarefas de avaliação da nomeação de objetos. | pt_PT |
dc.description.abstract | Introduction: language is a crucial factor during development and in learning, as an essential factor that enables a full integration in social life. Objective: This study will investigate whether education influences the performance in the Vienna Object Naming Test. Results: The results showed that higher educated adults performed better than less educated adults in the Vienna Object Naming Test. Conclusions: the present study confirmed the role of education in the performance of naming tests. | pt_PT |
dc.description.sponsorship | O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do projeto "Norming and Validation of the computerized neuropsychological test-set CFD (Cognitive Functions Dementia) and norming of the FTD SC (Fit to Drive Screening) for the Portuguese Population". Este projeto é uma colaboração entre a Fundação Champalimaud e a SCHUHFRIED GmbH (promotor), e o seu investigador principal é Albino Oliveira-Maia, MD, PhD, MPH. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202834476 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/8445 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Linguagem | pt_PT |
dc.subject | Escolaridade | pt_PT |
dc.subject | Nomeação | pt_PT |
dc.subject | Semântica | pt_PT |
dc.subject | Lexical | pt_PT |
dc.subject | Language | pt_PT |
dc.subject | Education | pt_PT |
dc.subject | Naming | pt_PT |
dc.subject | Semantics | pt_PT |
dc.subject | Lexical | pt_PT |
dc.title | O Impacto da escolaridade na performance no Teste de Nomeação de Objetos de Viena - WOBT | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1