Publication
Relação entre o dual control model e dificuldades sexuais femininas
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Carvalheira, Ana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Godinho, Rita Gonçalves Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-24T15:07:08Z | |
| dc.date.available | 2016-03-24T15:07:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado apresentada ao ISPA - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.description.abstract | Baseado no Dual Control Model, o presente estudo teve como objectivo a análise das diferenças nos mecanismos de excitação e inibição sexual, presentes no Inventário de Excitação Sexual/ Inibição Sexual para Mulheres e Homens (SESII-W/M), entre mulheres com presença e ausência de dificuldades sexuais. Através dos resultados obtidos, num questionário online, de uma amostra de 962 mulheres portuguesas, com idades entre os 18 e os 72 anos, verificou-se uma maior frequência da dificuldade “Não conseguir ter orgasmo”, seguida pela “Falta de desejo sexual” e “Dor durante o coito”. Foram identificados níveis mais elevados de mecanismos de inibição e níveis mais baixos de mecanismos de excitação em mulheres com dificuldades sexuais, em comparação com os níveis encontrados em mulheres sem dificuldades sexuais, sendo esta diferença particularmente significativa nas dimensões Excitabilidade, Cognições Inibitórias e Elementos Diádicos da Interacção Sexual. Deste modo, confirmou-se a sensibilidade do Dual Control Model para a detecção dos factores problemáticos em mulheres com dificuldades sexuais. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Based on the Dual Control Model, the present study had the goal of analyzing the differences in sexual excitation and sexual inhibition mechanisms, present in the Sexual Excitation/Sexual Inhibition Inventory for Women and Men (SESII-W/M), in women with and without sexual difficulties. Through the results obtained, from an online questionnaire, of a sample of 962 Portuguese women with ages between 18 and 72, we observed that the most frequently reported difficulty was “Not being able to have an orgasm”, followed by “Lack of sexual desire” and “Pain during coitus”. Higher levels of inhibition mechanisms and lower levels of excitation mechanisms were identified in women with sexual difficulties in comparison with the levels found in women with no sexual difficulties, with these differences being particularly significant in the Arousability, Inhibitory Cognitions and Dyadic Elements of the Sexual Interaction dimensions. The sensitivity of the Dual Control Model for detecting problematic factors in women with sexual difficulties was thus confirmed. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201032872 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/4466 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Excitação sexual | pt_PT |
| dc.subject | Inibição sexual | pt_PT |
| dc.subject | Dificuldades sexuais | pt_PT |
| dc.subject | Sexualidade feminina | pt_PT |
| dc.subject | Sexual excitation | pt_PT |
| dc.subject | Sexual inhibition | pt_PT |
| dc.subject | Sexual difficulties | pt_PT |
| dc.subject | Female sexuality | pt_PT |
| dc.title | Relação entre o dual control model e dificuldades sexuais femininas | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia | pt_PT |
