Publicação
Estudo comparativo da satisfação parental, depressão, ansiedade e stress
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Leal, Isabel Pereira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Susana Carla Durão Ferreira de | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-23T15:32:52Z | |
| dc.date.available | 2016-03-23T15:32:52Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao ISPA - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.description.abstract | Considerando a Parentalidade como multideterminada por forças que emanam da personalidade dos pais, das características individuais da criança e do contexto social, o que determina a satisfação que os pais retiram do seu papel parental? Com este estudo queremos proporcionar uma visão complementar das interacções entre Satisfação Parental e Depressão, Ansiedade e Stress e investigar o impacto da cólica infantil nos estados psicológicos dos pais. Foi delineado um estudo exploratório comparativo, com uma amostra de conveniência composta por um grupo de 38 pais e mães de bebés entre os 0 e os 4 meses, e um grupo de 48 pais e mães de crianças até aos 5 anos. A média de idades dos inquiridos é de 34 anos (df=4,1 anos), sendo que os pais com idades entre os 31 e 35 anos representam metade da amostra; 77,9% (n=67) são casados; a licenciatura é o nível de escolaridade predominante (n=59, 68,6%); metade da amostra é composta por pais com um filho; a média de idades dos filhos é de 4 anos, para o grupo de pais com filhos até aos 5 anos, e para o grupo de pais com bebés até aos quatro meses, 41,2% tem entre as 5 e as 8 semanas (n=14), com 13-16 semanas são 23,5% (n=8) e os mais novos representam 29,4% (n=16). Para este estudo foram utilizados quatro instrumentos: um questionário de caracterização sócio-demográfica; um questionário para aferição do estado de saúde do bebé; uma escala de Satisfação Parental, a “Parental Satisfaction Scale” (Halverson, C.F. e Duke, H.P, 1991); e a escala EADS-21, “Escala de Ansiedade, Depressão e Stress” (Pais-Ribeiro, Honrado & Leal, 2004). Concluímos que a maioria dos pais e mães se sente muito satisfeito com o seu papel parental e que não apresentam níveis significativos de sintomatologia. Consideramos que existe correlação entre Satisfação Parental e Depressão, Ansiedade, e Stress, e entre cólica infantil e sintomas depressivos e de stress. Discutem-se limitações e implicações. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/4453 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.title | Estudo comparativo da satisfação parental, depressão, ansiedade e stress | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica | pt_PT |
