Publication
Validation of the revised Belief in a Just World Scale based on Popular Sayings
dc.contributor.author | Linhares, Layanne Vieira | |
dc.contributor.author | Torres, Ana Raquel Rosas | |
dc.contributor.author | Pereira, Cícero Roberto | |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T14:46:57Z | |
dc.date.available | 2022-06-28T14:46:57Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | Abstract: The development of measures that assess individual differences in the Belief in a Just World plays an important role in advancing research in this area. The intent of this article was to validate a new version of the Belief in a Just World Scale based on Popular Sayings (BJWPS), proposing that this measure may be an alternative to the original scale. For this, two studies were developed: Study 1 (N=160) aimed to presenting psychometric evidence for a new version of the BJWPS scale through an exploratory factor analysis. Study 2 (N=144) aimed to verify the goodness-of-fit of the proposed measurement model using confirmatory factor analysis. Results of the two studies indicated a single-factor structure that assesses BJW, which corroborates the theoretical frameworks of the BJW scales. Together, the results allow us to conclude that the BJWPS presented satisfactory psychometric indexes. | pt_PT |
dc.description.abstract | Resumo: O desenvolvimento de medidas que avaliam as diferenças individuais da crença no mundo justo desempenha um papel importante no avanço da pesquisa nesta área. O objetivo deste artigo foi validar uma nova versão da Escala Crença em um Mundo Justo baseada em Ditados Populares (CMJDP), propondo que esta medida possa ser uma alternativa à escala original. Para isso, foram desenvolvidos dois estudos: Estudo 1 (N=160) teve como objetivo apresentar evidências psicométricas para uma nova versão da escala CMJDP por meio de uma análise fatorial exploratória. O Estudo 2 (N=144) teve como objetivo verificar a adequação da proposta ao modelo de medição usando análise fatorial confirmatória. Os resultados dos dois estudos indicaram uma estrutura unifatorial que avalia a CMJ, o que corrobora os referenciais teóricos das escalas da CMJ. Juntos, os resultados permitem concluir que a CMJDP apresentou índices psicométricos satisfatórios. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Linhares, L. V., Torres, A. R. R., & Pereira, C. R. (2022). Validation of the revised Belief in a Just World Scale based on Popular Sayings. Análise Psicológica, 40(1), 147-156. https://doi.org/10.14417/ap.1839 | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.14417/ap.1839 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/8706 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | Edições ISPA | pt_PT |
dc.relation | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / DGPU (307/15), attributed to the first author | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://publicacoes.ispa.pt/index.php/ap/article/view/1839/pdf | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Belief in a just world | pt_PT |
dc.subject | Popular sayings | pt_PT |
dc.subject | Validity of tests | pt_PT |
dc.subject | Crença em um mundo justo | pt_PT |
dc.subject | Ditados populares | pt_PT |
dc.subject | Validade de testes | pt_PT |
dc.title | Validation of the revised Belief in a Just World Scale based on Popular Sayings | pt_PT |
dc.title.alternative | Validação da Escala Revisada de Crença no Mundo Justo com base em Ditados Populares | |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.endPage | 156 | pt_PT |
oaire.citation.issue | 1 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 147 | pt_PT |
oaire.citation.title | Análise Psicológica | pt_PT |
oaire.citation.volume | 40 | pt_PT |
person.familyName | Linhares | |
person.familyName | Torres | |
person.familyName | Pereira | |
person.givenName | Layanne | |
person.givenName | Ana Raquel Rosas | |
person.givenName | Cicero Roberto | |
person.identifier.ciencia-id | D918-494B-6DAF | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6631-9469 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3161-0309 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3406-3985 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5271ba41-156b-481c-bb3d-2a780338b212 | |
relation.isAuthorOfPublication | c1cfd7a9-0e21-46dc-8269-3d4a121544d2 | |
relation.isAuthorOfPublication | ea25ccd5-120c-40b2-8d2b-f74529981105 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5271ba41-156b-481c-bb3d-2a780338b212 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1