Publicação
A estabilidade do retraimento social em adolescentes
| dc.contributor.advisor | VerĂssimo, Manuela | |
| dc.contributor.author | Dias, Ana Raquel Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-14T17:55:45Z | |
| dc.date.available | 2015-05-14T17:55:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado apresentada ao ISPA - Instituto Universitårio | por |
| dc.description.abstract | Na sequĂȘncia da importĂąncia das relaçÔes sociais e das interaçÔes entre os pares, o conceito de retraimento social tem sido um dos mais importantes nestes Ășltimos anos, tornando-se uma temĂĄtica com muito interesse na ĂĄrea da investigação, no entanto, poucos estudos tĂȘm sido realizados com os adolescentes relativamente Ă sua reputação social. O presente estudo teve como objetivo verificar o fenĂłmeno de retraimento social, nomeadamente sobre a estabilidade na reputação social num grupo de adolescentes em dois anos letivos e consequentemente verificar se existiam e como se manifestavam as diferenças de gĂ©nero. TambĂ©m nos interessou identificar, nos dois momentos, quais os adolescentes isolados retraĂdos e os adolescentes isolados agressivos. Participaram neste estudo 452 jovens adolescentes, pertencentes aos 7Âș e 8Âș anos de escolaridade. De forma a concretizar o objetivo, o instrumento de recolha de dados utilizado foi o ECP (Extended Class Play). Os resultados evidenciaram uma estabilidade moderada e forte em ambos os momentos em todas as dimensĂ”es. Relativamente Ă s possĂveis diferenças de gĂ©nero, os rapazes eram mais estĂĄveis nas dimensĂ”es vitimização, comportamento prĂł-social e socialização, enquanto o sexo feminino era mais estĂĄvel nas dimensĂ”es retraimento social e exclusĂŁo. Contudo, na dimensĂŁo agressividade verificou-se uma estabilidade semelhante em ambos os sexos. Por Ășltimo, verificou-se que o grupo de adolescentes isolados retraĂdos era mais estĂĄvel comparativamente ao grupo de adolescentes isolados agressivos. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT------Regarding the importance of social relations and interaction between pars, the concept of withdrawal has been one of the most important in these last years becoming one thematic with much interest in the research area, however few studies have been performed with teens towards social reputation. The present study had the objective of checking the phenomenon of withdrawal namely about the stability of the social reputation in a teenager group in two school years to verify if there were any differences in gender and how they were manifested. It was also of our interest to identify in the two moments who were the isolated retracted teens and who were isolated aggressive ones. A total of 452 adolescents attending the 7th and 8th grade were part of this study. To achieve the goal we set ourselves, we applied the ECP questionnaire (Extended Class Play). The results showed a moderate and strong stability in both moments in all dimensions. Regarding the possible gender differences, boys were more stable in victimization dimensions, prĂł-social comportment and socialization, while females were more stable in the withdrawal social dimensions and exclusion. However in the aggressive dimension a similar stability in both genders was verified. Lastly, it was also verified that the isolated retracted teenagers group was more stable when compared to the aggressive one. | por |
| dc.identifier.tid | 201095521 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/3644 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Retraimento social | por |
| dc.subject | Estabilidade | por |
| dc.subject | AdolescĂȘncia | por |
| dc.subject | Social withdrawal | por |
| dc.subject | Sstability | por |
| dc.subject | Adolescence | por |
| dc.title | A estabilidade do retraimento social em adolescentes | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Psicologia ClĂnica | por |
| thesis.degree.level | Mestre em Psicologia Aplicada | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia ClĂnica | por |
