Publicação
Comportamentos autolesivos na era digital: Os riscos do online e o papel da mediação parental restritiva
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Gouveia-Pereira, Maria | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Mónica Raquel Gaspar Alvela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T17:08:23Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T17:08:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica. | |
| dc.description.abstract | As atividades online relacionadas com comportamentos autolesivos (CALOn) têm vindo a aumentar, constituindo um fenómeno relevante, pois podem contribuir para o aumento dos comportamentos autolesivos (CAL) e do estigma associado. A mediação parental restritiva (MPROn) parece desempenhar um papel importante, ao diminuir o tempo online, aumentar perceção de perigo nos filhos, e aumentar o conhecimento parental, mesmo quando a relação entre pais e filhos é distante, como é comum na adolescência. Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre as CALOn e o estigma em relação aos CAL, explorando a frequência dos CAL como variável mediadora e a MPROn como moderadora. Uma amostra de conveniência composta por 544 adolescentes, com idades entre os 12 e os 20 anos respondeu a questionários de autorrelato que avaliaram a frequência de CAL, a frequência em CALOn, a perceção de MPROn e o estigma associado aos CAL. Os resultados indicaram que as CALOn predizem significativamente a CAL e associam-se a níveis mais elevados de estigma. Verificou-se igualmente um efeito indireto significativo das CALOn sobre o estigma, mediado pelos CAL, com magnitude média. A MPROn moderou esta relação, sendo o efeito indireto mais forte em níveis baixos e médios. Foram conduzidas análises exploratórias para aprofundar a compreensão do fenómeno. Este estudo contribui para a compreensão do impacto das CALOn em variáveis psicológicas e sociais e do papel dos pais na atenuação desse impacto. Destaca ainda a importância de intervenções na regulação emocional na adolescência, literacia digital parental e redução do estigma. | por |
| dc.description.abstract | Online activities related to deliberate self-harm (CALOn) have been increasing, constituting a relevant phenomenon as they may contribute to an increase in deliberate self-harm (CAL) and the stigma towards CAL. In this context, restrictive parental mediation (MPROn) appears to play an important role by reducing the time spent online, increasing adolescents’ risk perception, and enhancing parental knowledge, even when the parent–child relationship is distant, as is common during adolescence. This study aimed to analyze the relationship between CALOn and stigma towards CAL, exploring the frequency of CAL as a mediating variable and MPROn as a moderating variable. A convenience sample of 544 adolescents, aged between 12 and 20 years, completed self-report questionnaires assessing the frequency of CAL, involvement in CALOn, perceived MPROn, and stigma associated with CAL. The results indicated that CALOn significantly predicted CAL and were associated with higher levels of stigma. A significant indirect effect of CALOn on stigma, mediated by CAL and of medium magnitude, was also observed. MPROn moderated this relationship, with the indirect effect being stronger at low and medium levels of MPROn. Exploratory analyses were conducted to deepen the understanding of the phenomenon. This study contributes to the understanding of the impact of CALOn on psychological and social variables and the role of parents in mitigating this impact. It also highlights the importance of interventions targeting adolescents’ emotional regulation, parental digital literacy, and stigma reduction. | eng |
| dc.identifier.tid | 204087880 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/13970 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | comportamentos autolesivos | |
| dc.subject | atividades online relacionadas com comportamentos autolesivos | |
| dc.subject | estigma associado aos comportamentos autolesivos | |
| dc.subject | mediação parental restritiva online | |
| dc.subject | adolescência | |
| dc.subject | deliberate self-harm behaviors | |
| dc.subject | online activities related to deliberate self-harm behaviors | |
| dc.subject | stigma towards deliberate self-harm | |
| dc.subject | restrictive parental mediation | |
| dc.subject | adolescence | |
| dc.title | Comportamentos autolesivos na era digital: Os riscos do online e o papel da mediação parental restritiva | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica |
