Publication
A relação entre vinculação parental e solidão em pré-adolescentes e adolescentes
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Olívia | |
dc.contributor.author | Alves, Catarina Veríssimo Nunes | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T16:27:56Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T16:27:56Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA - Instituto Universitário, para a obtenção de grau de mestre em Psicologia na especialidade de Psicologia e Psicopatologia do Desenvolvimento. | |
dc.description.abstract | Os sentimentos de solidão podem ter impactos negativos no bem-estar geral dos adolescentes. A solidão é uma experiência emocional desagradável, ocorre devido à diferença entre as relações sociais desejadas e as que as pessoas realmente têm, adicionalmente a solidão é uma experiência subjetiva e não significa que as pessoas estejam isoladas socialmente. Esta pode ser vista como unidimensional ou multidimensional. A vinculação tem sido um dos tópicos mais estudados em psicologia e a sua importância para o indivíduo é indiscutível. Uma vinculação segura é um fator de proteção para os pré-adolescentes e é possível que influencie o indivíduo em diversos contextos. A pré-adolescência é um período de mudanças e descobertas, sendo uma faixa etária em que a compreensão de fatores de risco e de proteção é crucial para o bem-estar e evolução destes indivíduos. Esta investigação tem por objetivo compreender a relação entre a solidão e a vinculação parental, através da adoção do modelo multidimensional da solidão e considerando ambos os pais. Participaram no estudo cerca de 327 pré-adolescentes/adolescentes, com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos. Os resultados apontam para a possibilidade da solidão estar efetivamente associada à vinculação parental, pois níveis mais altos de solidão correspondem a níveis mais baixos de vinculação segura. Através da utilização do modelo multidimensional, foi possível observar também que os diferentes contextos, família e pares, exercem papéis diferentes no crescimento dos adolescentes, tanto a nível da integração como da intimidade. Esta investigação mostra-nos então a influência que as relações familiares têm na prevenção da solidão, promovendo o bem-estar geral dos jovens. | por |
dc.description.abstract | Feelings of loneliness can have negative impacts on the overall well-being of adolescents. Loneliness is an unpleasant emotional experience, it occurs due to the difference between desired social relationships and those that people actually have, additionally loneliness is a subjective experience and does not mean that people are socially isolated. It can be seen as unidimensional or multidimensional. Attachment has been one of the most studied topics in psychology and its importance for the individual is indisputable. A secure attachment is a protective factor for adolescents and it’s possible that it influences the individual in different contexts. Pre-adolescence is a period of changes and discoveries, being an age group in which understanding risk and protective factors is crucial for the well-being and evolution of these individuals. This research aims to understand the relationship between loneliness and parental attachment, by adopting the multidimensional model of loneliness and considering both parents. Approximately 327 pre-adolescents/adolescents, aged between 10 and 16 years, participated in the study. The results indicate the possibility that loneliness is effectively associated with parental attachment, since higher levels of loneliness corresponded to lower levels of secure attachment. Using the multidimensional model, it was also possible to observe that different contexts, family and peers, play different roles in the growth of adolescents, both in terms of integration and intimacy. This research shows us the influence that family relationships have in preventing loneliness and promoting the general well-being of young people. | eng |
dc.identifier.citation | Alves, C. V. (2024). A relação entre vinculação parental e solidão em pré-adolescentes e adolescentes [Dissertação de Mestrado]. ISPA - Instituto Universitário. | |
dc.identifier.tid | 203806522 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/13487 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Solidão | |
dc.subject | Vinculação parental | |
dc.subject | Adolescência | |
dc.subject | Loneliness | |
dc.subject | Parental attachment | |
dc.subject | Adolescence | |
dc.title | A relação entre vinculação parental e solidão em pré-adolescentes e adolescentes | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia e Psicopatologia do Desenvolvimento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 27468_Catarina_Alves_dissertação.pdf
- Size:
- 451.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: