Publication
Cicatrizes invisíveis: Perceção de discriminação e Saúde mental em ex-reclusos
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| datacite.subject.sdg | 10:Reduzir as Desigualdades | |
| dc.contributor.advisor | Basto Pereira, Miguel | |
| dc.contributor.author | Santos, Telma Filipa Botelho Falcão dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T16:28:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T16:28:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado realizada sob a orientação do Professor Doutor Miguel Basto Pereira, apresentada no ISPA – Instituto Universitário. | |
| dc.description.abstract | Vários estudos mostram que os ex-reclusos experienciam níveis mais altos de discriminação em diversas áreas, do que a população geral, o que pode originar um impacto significativo na vida dos mesmos. A presente dissertação pretende examinar as diferenças entre um grupo de ex-reclusos e um grupo da população geral com características similares, em relação à discriminação percecionada e a indicadores de sofrimento psicológico. Na segunda parte do estudo serão analisadas as relações entre a discriminação percecionada, o sofrimento psicológico e os comportamentos autolesivos, no grupo de ex-reclusos. A amostra é composta por 34 indivíduos do sexo masculino, distribuídos por dois grupos: 17 ex-reclusos e 17 elementos da comunidade, com idades compreendidas entre os 30 e os 76 anos (M = 49.62; DP = 10,27) e com características etárias e étnicas similares. Os participantes responderam a um questionário sociodemográfico, ao Questionário de Estigmatização e Discriminação sobre Ex-Reclusos, à Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21) e ao Inventário de Comportamentos Autolesivos (ICAL). Os resultados não indicaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos na discriminação percecionada, contudo nas restantes variáveis, i.e., os comportamentos autolesivos e a sintomatologia psicopatológica, verificou-se diferenças entre os grupos, destacando-se níveis de ansiedade e comportamentos autolesivos superiores no grupo de ex-reclusos. As conclusões deste estudo reforçam a evidência de que a perceção de discriminação constitui um fator de risco relevante para a saúde mental dos ex-reclusos, em particular no aumento dos níveis de ansiedade e na maior prevalência de comportamentos autolesivos. Os resultados estão em linha com os estudos anteriores que apontam a discriminação como um fator de stress que agrava o sofrimento psicológico e conduz frequentemente ao recurso a estratégias de coping desadaptativas. | por |
| dc.description.abstract | Several studies show that ex-prisoners experience higher levels of discrimination in several areas than the general population, which can have a significant impact on their lives. This dissertation aims to examine the differences between a group of ex-prisoners and a group of the general population with similar characteristics, in relation to perceived discrimination and indicators of psychological distress. In the second part of the study, the relationships between perceived discrimination, psychological distress and self-injurious behaviors in the group of exprisoners will be analyzed. The sample consists of 34 male individuals, divided into two groups: 17 ex-prisoners and 17 members of the community, aged between 30 and 76 years (M = 49.62; SD = 10.27) and with similar age and ethnic characteristics. Participants answered a sociodemographic questionnaire, the Stigmatization and Discrimination Questionnaire on Ex- Prisoners, the Anxiety, Depression and Stress Scale (EADS-21) and the Self-Injurious Behavior Inventory (ICAL). The results did not indicate statistically significant differences between the groups in perceived discrimination, however in the remaining variables, i.e., self-injurious behaviors and psychopathological symptomatology, there were differences between the groups, highlighting higher levels of anxiety and self-injurious behaviors in the group of ex-prisoners. The conclusions of this study reinforce the evidence that the perception of discrimination is a relevant risk factor for the mental health of ex-prisoners, in particular in the increase in anxiety levels and the higher prevalence of self-injurious behaviors. The results are in line with previous studies that point to iscrimination as a stressor that aggravates psychological distress and often leads to the use of maladaptive coping strategies. | eng |
| dc.identifier.tid | 204084482 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/13718 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Discriminação | |
| dc.subject | Ansiedade | |
| dc.subject | Depressão | |
| dc.subject | Stress | |
| dc.subject | Comportamentos autolesivos | |
| dc.subject | Discrimination | |
| dc.subject | Anxiety | |
| dc.subject | Depression | |
| dc.subject | Stress | |
| dc.subject | Self-Harm Behaviors | |
| dc.title | Cicatrizes invisíveis: Perceção de discriminação e Saúde mental em ex-reclusos | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Forense |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 27236_Telma Santos_dissertação.pdf
- Size:
- 525.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
