Publication
A relação entre os estados emocionais das mães e a regulação emocional das crianças na fase final do primeiro confinamento por covid-19 e no regresso à nova normalidade
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Guedes, Maryse | |
dc.contributor.author | Bártolo, Mariana Tavares | |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T11:50:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T11:50:30Z | |
dc.date.issued | 2021-10-07 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado rapresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Mestre em Psicologia Clínica. | pt_PT |
dc.description.abstract | A regulação emocional é uma competência crucial que é desenvolvida nos primeiros anos de vida, sofrendo uma grande influência do contexto familiar em que a criança está inserida. A investigação evidenciou associações bidirecionais entre a regulação emocional da criança e as dificuldades emocionais maternas. Este estudo tem como objetivo examinar as associações entre as dificuldades emocionais das mães e a labilidade emocional das crianças na fase final do primeiro confinamento por covid-19 (com levantamento gradual das medidas) e na fase de desconfinamento mais generalizado (com a reabertura dos estabelecimentos de ensino pré-escolar). A amostra foi composta por 169 mães de crianças com média de 65 meses que preencheram um Questionário de dados sociodemográficos, o Coronavirus Health and Impact Survey (CRISIS) – Adult Report e o Emotional Regulation Checklist. Na fase final do confinamento, as mães relataram níveis significativamente mais elevados de labilidade emocional nos rapazes do que nas raparigas e descreveram maior agitação quando as crianças tinham 5-7 anos do que quando estas tinham 3-4 anos. Foram observadas associações positivas entre a labilidade emocional da criança e os estados emocionais negativos das mães em ambos os momentos de avaliação, mas estas foram de maior magnitude na fase de desconfinamento mais generalizado. | pt_PT |
dc.description.abstract | Emotional regulation is a crucial skill that is developed during the first years of life, being strongly influenced by child’s family context. Research has shown bidirectional associations between child’s emotion-regulation and maternal emotional difficulties. The aim of this study was to examine the associations between mothers’ emotional difficulties and children’s emotional lability during the final phase of the first covid-19’s lockdown (with gradual removal of restrictive measures) and during the more generalized reopening phase (with the reopening of preschool facilities). The sample consisted of 169 mothers of children with an average age of 65 months, who completed a sociodemographic questionnaire, the Coronavirus Health and Impact Survey (CRISIS) – Adult Report and the Emotional Regulation Checklist. During the final phase of the lockdown, mothers reported significantly higher levels of emotional lability in boys than in girls and described higher levels of restlessness when children were aged 5-7 years than when they were aged 3-4 years. Positive associations between child’s emotional lability and maternal negative emotional states were observed in both assessment times, but the magnitude of the associations was higher during more generalized reopening phase. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202774333 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/8355 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Regulação emocional | pt_PT |
dc.subject | Estados emocionais maternais | pt_PT |
dc.subject | COVID19 | pt_PT |
dc.subject | Confinamento | pt_PT |
dc.subject | Desconfinamento | pt_PT |
dc.subject | Crianças pré-escolares | pt_PT |
dc.subject | Emotional regulation | pt_PT |
dc.subject | Maternal emotional states | pt_PT |
dc.subject | Lockdown | pt_PT |
dc.subject | Reopening phase | pt_PT |
dc.subject | Preschool children | pt_PT |
dc.title | A relação entre os estados emocionais das mães e a regulação emocional das crianças na fase final do primeiro confinamento por covid-19 e no regresso à nova normalidade | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1