Publication
Avaliação da tolerância à temperatura e salinidade de p. Papillosa, uma anémona potencialmente invasora
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Pereira, Ana | |
dc.contributor.author | Teixeira, Núria Simões | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T13:12:51Z | |
dc.date.embargo | 2025-09-23 | |
dc.date.issued | 2024-10-24 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentado no ISPA – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre em Biologia Marinha e Conservação | pt_PT |
dc.description.abstract | As invasões biológicas são um fenómeno global que tem vindo a aumentar exponencialmente, sendo uma das principais causas da mudança global. As anémonasdo-mar são consideradas potencialmente invasoras devido às suas características adaptativas. Nativa da costa do Pacífico, Phymactis papillosa (Lesson, 1830) foi recentemente introduzida em Portugal, onde está a proliferar ao longo da costa, possivelmente como uma espécie invasora. É crucial estudar as áreas que esta espécie pode colonizar, analisando a sua tolerância a fatores físico-químicos da água, como temperatura e salinidade, para o que experiências de mesocosmos são particularmente úteis. O objetivo principal deste estudo foi avaliar de que forma a temperatura e a salinidade da água influenciam a sobrevivência de P. papillosa, estimando o seu potencial de invasão. Em experiências de mesocosmos, indivíduos dos morfotipos vermelho e verde foram expostos a combinações de temperaturas da água (31ºC, 27ºC, 23ºC, 19ºC, 15ºC) e salinidades (38 psu, 35 psu, 32 psu). Após duas semanas, a taxa de sobrevivência foi avaliada, tendo sido realizadas três réplicas desta experiência. Os resultados mostraram que a temperatura teve um efeito significativo na sobrevivência das anémonas, com a temperatura extrema de 31ºC a comprometer a sua sobrevivência. Por outro lado, a salinidade não teve um efeito significativo. Além disso, concluiu-se que a taxa de sobrevivência não depende do morfotipo da anémona estudada. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Biological invasions are a global phenomenon that has been increasing exponentially, being one of the main causes of global change. Sea anemones are considered potentially invasive due to their adaptive characteristics. Native to the Pacific coast, Phymactis papillosa (Lesson, 1830) was recently introduced in Portugal, where it is proliferating along the coast, possibly as an invasive species. It is crucial to study the areas this species can colonize, analyzing its tolerance to the water’s physicochemical factors, such as temperature and salinity, for which mesocosm experiments are particularly useful. The main objective of this study was to assess how water temperature and salinity influence the survival of P. papillosa, estimating its invasion potential. In mesocosm experiments, individuals of the red and green morphotypes were exposed to combinations of water temperatures (31ºC, 27ºC, 23ºC, 19ºC, 15ºC) and salinities (38 psu, 35 psu, 32 psu). After two weeks, the survival rate was evaluated, and three replicates of this experiment were performed. The results showed that temperature had a significant effect on the survival of the anemones, with the extreme temperature of 31ºC compromising their survival. On the other hand, salinity did not have a significant effect. Additionally, it was concluded that the survival rate does not depend on the morphotype of the studied anemone. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203774426 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/10091 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Experiência em Mesocosmos | pt_PT |
dc.subject | Distribuição geográfica | pt_PT |
dc.subject | Fatores abióticos | pt_PT |
dc.subject | Mesocosm experiment | pt_PT |
dc.subject | Geographical distribution | pt_PT |
dc.subject | Abiotic factors | pt_PT |
dc.title | Avaliação da tolerância à temperatura e salinidade de p. Papillosa, uma anémona potencialmente invasora | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Biologia Marinha e Conservação | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 27753_Núria_Teixeira_dissertação.pdf
- Size:
- 3.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: