Publicação
Preparação para o parto: Estudo do comportamento das parturientes e das atitudes dos profissionais de saúde
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Jorge da Silva | por |
| dc.contributor.author | Coelho, Lucília S. A. | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-11T12:05:50Z | |
| dc.date.available | 2011-02-11T12:05:50Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description | Dissertação de mestrado em Comportamento Organizacional | por |
| dc.description.abstract | A presente tese apresenta os resultados de uma investigação que teve por objectivos: (a) Descrever o contexto em que se desenvolve o trabalho de parto e o próprio parto nas instituições de saúde; (b) Avaliar a influência da preparação para o parto nas parturientes e recém-nascidos e (c) Analisar as atitudes dos profissionais de saúde perante a preparação para o parto. Para descrever o contexto em que se desenvolve o trabalho de parto e o próprio parto, foi aplicado um questionário a 128 parturientes, que acorreram a instituições situadas em Almada, Lisboa, Caldas da Rainha, Leiria e Porto, no período compreendido entre Outubro de 1998 a Fevereiro de 1999. A avaliação da influência da preparação para o parto nas parturientes e recém-nascidos foi efectuada a 53 parturientes primíperas, que acorreram durante o mesmo período às referidas instituições. Foram avaliados os níveis de ansiedade (escala "STAI") e os níveis de dor (questionário de Mcgill/ Melzack) nas parturientes, assim como a duração do trabalho de parto, tipo de parto (eutócico, distócico), analgesia e indução/potencialização do trabalho de parto. Ao recém-nascido foi avaliado o índice de Apgar ao primeiro e quinto minuto. Para analisar as atitudes dos profissionais de saúde perante a preparação para o parto foi construído e validado um Inventário de Atitudes dos Profissionais de Saúde sobre a Preparação para o Parto (IAPP). Este inventário foi aplicado a 220 profissionais de saúde da área de Saúde Materna, a exercerem funções nas instituições atrás citadas e durante o mesmo período. XI Os resultados revelaram que 79% das parturientes não efectuaram preparação para o parto e que, entre as que efectuaram preparação, o método de preparação para o parto mais efectuado foi o psicoprofiláctico (86%). As parturientes que fizeram preparação para o parto, apresentaram níveis de ansiedade e de dor significativamente mais baixos do que as parturientes que não fizeram preparação para o parto. O Inventário de Atitudes dos Profissionais de Saúde sobre a Preparação para o Parto (IAPP) apresentou boas qualidades psicométricas (Alfa Cronbach-0,88, teste/reteste-0,73). Apresentou cinco factores com valor próprio superior a um (eigenvalue), que explicam 59% da variância total. Estes factores permitem distinguir que a preparação para o parto actua a nível da facilitação/colaboração da parturiente, do controlo emocional da parturiente, do controlo emocional da puérpera, da comunicação e da cooperação das parturientes com os profissionais de saúde. O estudo demonstra também que os médicos e os enfermeiros não apresentam entre si diferenças significativas nas atitudes em relação à preparação para o parto. No entanto existem diferenças significativas nas atitudes em relação à preparação para o parto nos profissionais de saúde com e sem formação específica na área da preparação para o parto, isto é, os profissionais que fizeram formação na área da preparação para o parto, têm atitudes mais favoráveis sobre esta. Revela, ainda, que existem diferenças estatisticamente significativas de atitudes em relação à preparação para o parto, entre os enfermeiros de nível um (generalistas e os enfermeiros de nível dois (especialistas). Os enfermeiros especialistas (nível 2), têm atitudes significativamente mais favoráveis em relação à preparação para o parto, do que o enfermeiros generalistas (nível 1), no que se refere à preparação para o parto. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/435 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Superior de Psicologia Aplicada | por |
| dc.title | Preparação para o parto: Estudo do comportamento das parturientes e das atitudes dos profissionais de saúde | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
