Publicação
Ketamine-assisted psychotherapy in real-world setting: A retrospective observational cohort study
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Vitor Amorim | |
| dc.contributor.author | Galo, Mónica Sofia Ramalho Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T19:18:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T19:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | |
| dc.description | Master's Thesis presented at ISPA – Instituto Universitário to obtain the degree of Master in Psychology, specialization of Clinical Psychology. | |
| dc.description.abstract | Introdução: Apesar da psicoterapia assistida por cetamina (PAC) constituir uma intervenção promissora na depressão, ansiedade e outras condições em saúde mental, a evidência empírica de setting em contexto real mantém-se limitada. Objetivos: Este estudo analisou a eficácia de um programa de PAC realizado numa clínica psiquiátrica em Lisboa, através da avaliação de outcomes terapêuticos primários e secundários. Métodos: Foi realizado um estudo observacional retrospectivo em contexto naturalístico, no qual se analisaram os dados de 98 pacientes, aos quais foi aplicado um protocolo KAP como parte da intervenção de rotina realizada durante mais de 2 anos. Os outcomes primários avaliaram alterações nos sintomas depressivos, na ansiedade e na evolução da psicoterapia do paciente, enquanto os outcomes secundários avaliaram o funcionamento diário geral. Resultados: O teste Wilcoxon signed rank revelou que todos os outcomes primários e secundários foram significativamente menores no final do tratamento (EoT) em comparação com a baseline (p < .001), com tamanhos de efeito entre médio (r = .386) e elevado (r = .585). A regressão linear múltipla mostrou que a idade foi o único fator que previu os pontuações de PHQ-9 no EoT (p = .007), enquanto o GAD-7 e o OQ®-45.2 no EoT foram influenciados pelas respectivas pontuações na baseline (p = .032 e p = .003). Entre os 68 (69,4%) pacientes que completaram o protocolo KAP, a responder analysis mostrou uma mudança clinicamente significativa em cada outcome primário no EoT em comparação com a baseline, e a recovery revelou reduções abaixo dos limiares clínicos de depressão, ansiedade e evolução da psicoterapia, juntamente com melhorias no funcionamento diário. Discussão: Este estudo oferece evidências em contexto de real-world que apoiam o valor terapêutico de um PAC na gestão de necessidades clínicas não atendidas, na depressão e na ansiedade, e contribui para a definição de boas práticas e para a personalização do tratamento com psicoterapia assistida por cetamina. | por |
| dc.identifier.tid | 204154995 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/13916 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ketamine | |
| dc.subject | psychotherapy | |
| dc.subject | depression | |
| dc.subject | anxiety | |
| dc.subject | real-world | |
| dc.subject | cetamina | |
| dc.subject | psicoterapia | |
| dc.subject | depressão | |
| dc.subject | ansiedade | |
| dc.title | Ketamine-assisted psychotherapy in real-world setting: A retrospective observational cohort study | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica |
