Publication
Respeito e simpatia: o desenvolvimento do respeito e as emoções morais em crianças portuguesas
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.author | Martins Cardoso, Evlyne | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T12:57:32Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T12:57:32Z | |
dc.date.issued | 2021-11-22 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, no ano de 2021 para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Mestre em Psicologia Clínica | pt_PT |
dc.description.abstract | O respeito e a simpatia são emoções universais que premeiam relações interpessoais prósociais, justos e harmoniosos. Não existe robustez de corpos teóricos nesta área. Ambicionamos explorar como é que as crianças conceptualizam o respeito e compreender como é que o respeito se relaciona com emoções e características eticamente relevantes, neste caso como a simpatia. Para este projecto de investigação, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a 53 participantes com idades entre os 5 e os 8 anos, que correspondem a crianças com fluência na língua portuguesa. Foi pedido às crianças que respondessem ao questionário Child-Report Sympathy Scale e os pais ao Parents Reports of Children’s Sympathy/Empathy. Os resultados deste estudo evidenciam que, relativamente ao respeito, as crianças tendem a conceptualizar o mesmo com base na convenção social e na pró-socialidade. As crianças percepcionam-se como simpáticas e são vistas pelos pais como simpáticas. Contudo não se encontrou diferenças significativas entre as variáveis em estudo (respeito e simpatia), contrariando a recente literatura. | pt_PT |
dc.description.abstract | Respect and sympathy are universal emotions that reward pro-social, fair and harmonious interpersonal relationships. There is no robust body of theory in this area. We aspire to explore how children conceptualize respect and to understand how respect relates to ethically relevant emotions and characteristics, in this case such as sympathy. For this research project, semi-structured interviews were conducted with 53 participants between the ages of 5 and 8, corresponding to children who are fluent in the Portuguese language. Children were asked to answer the Child-Report Sympathy Scale and parents were asked to answer the Parents Reports of Children's Sympathy/Empathy. The results of this study show that children tend to conceptualize respect based on social convention and pro-sociality. Children perceive themselves as sympathetic and are perceived by their parents as sympathetic. However, no significant differences were found between the variables under study (sympathy and respect), contrary to recent literature. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202834859 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/8453 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Respeito | pt_PT |
dc.subject | Simpatia | pt_PT |
dc.subject | Crianças | pt_PT |
dc.subject | Convenção social | pt_PT |
dc.subject | Pró-socialidade | pt_PT |
dc.subject | Respect | pt_PT |
dc.subject | Sympathy | pt_PT |
dc.subject | Children | pt_PT |
dc.subject | Social convention | pt_PT |
dc.subject | Pro-Sociality | pt_PT |
dc.title | Respeito e simpatia: o desenvolvimento do respeito e as emoções morais em crianças portuguesas | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1