Publicação
Estudo da variabilidade da frequência cardíaca em pessoas com demência e cuidadores em atividades de museu
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Nunes, Maria Vânia Da Silva | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Rita Sofia Afonso de Carvalho Pires de | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:01:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T20:01:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no Ispa – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Neurociências Cognitivas e Comportamentais. | |
| dc.description.abstract | Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos psicofisiológicos de uma intervenção artística em contexto de museu em pessoas com demência (PcD) e respetivos cuidadores, analisando as variações da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) como medida objetiva de bem-estar e a sua relação com a perceção subjetiva, avaliada através da Smiley Face Assessment Scale (SFAS). Método: Adotou-se um desenho quase-experimental, sem grupo de controlo, com uma amostra de sete díades (n = 13; 6 PcD e 7 cuidadores). As sessões decorreram em contexto museológico e incluíram momentos de observação de obras de arte e de canto. A VFC foi registada com sensores Polar Verity Sense e analisada no software Kubios HRV scientifc, considerando os parâmetros RMSSD, pNN50, HF e PNS Index. A escala SFAS foi aplicada após a intervenção para avaliar o bem-estar autorrelatado antes, durante e após a atividade. Resultados: Os resultados evidenciaram uma tendência de aumento dos índices parassimpáticos (RMSSD, pNN50 e HF) durante a intervenção, particularmente no momento de canto, sugerindo uma ativação vagal associada ao bem-estar e ao envolvimento emocional. Contudo, não se verificou uma correlação positiva entre a variação da VFC e os valores da SFAS, indicando uma dissociação entre o bem-estar fisiológico e a perceção subjetiva. Conclusão: As constatações do estudo apontam para a viabilidade de integrar medidas fisiológicas em contextos artísticos como indicadores objetivos de bem-estar, reforçando o potencial das intervenções museológicas para promover a regulação emocional e o equilíbrio psicofisiológico, tanto em PcD como em cuidadores. | por |
| dc.description.abstract | Objective: This study aimed to evaluate the psychophysiological effects of an art based intervention conducted in a museum setting with people living with dementia (PwD) and their caregivers. Specifically, it examined variations in heart rate variability (HRV) as an objective measure of well-being and its relationship with subjective perception, assessed through the Smiley Face Assessment Scale (SFAS). Method: A quasi-experimental design without a control group was adopted, involving a sample of seven dyads (n = 13; 6 PwD and 7 caregivers). Sessions took place in a museum context and included moments of art observation and singing. HRV was recorded using Polar Verity Sense sensors and analysed with Kubios HRV software, considering the parameters RMSSD, pNN50, HF, and PNS Index. The SFAS was applied after the intervention to assess self-reported well-being before, during, and after the activity. Results: The results revealed a trend towards increased parasympathetic indices (RMSSD, pNN50, and HF) during the intervention, particularly during the singing moment, suggesting vagal activation associated with well-being and emotional engagement. However, no positive correlation was found between HRV variation and SFAS scores, indicating a discrepancy between physiological well-being and subjective perception. Conclusion: The findings of this study highlight the feasibility of integrating physiological measures into artistic contexts as objective indicators of well-being, reinforcing the potential of museum-based interventions to promote emotional regulation and psychophysiological balance in both PwD and caregivers. | eng |
| dc.identifier.tid | 204155126 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/13920 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | demência | |
| dc.subject | cuidadores | |
| dc.subject | variabilidade da frequência cardíaca | |
| dc.subject | bemestar | |
| dc.subject | intervenções artísticas | |
| dc.subject | dementia | |
| dc.subject | caregivers | |
| dc.subject | heart rate variability | |
| dc.subject | well-being | |
| dc.subject | art-based interventions | |
| dc.title | Estudo da variabilidade da frequência cardíaca em pessoas com demência e cuidadores em atividades de museu | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Neurociências Cognitivas e Comportamentais |
