Publication
Estudo da prevalência do abuso sexual de crianças na população portuguesa
| dc.contributor.advisor | Ornelas, José H. | |
| dc.contributor.author | Moleiro, Marta Sofia Falcato | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-16T13:01:18Z | |
| dc.date.available | 2015-05-16T13:01:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao ISPA - Instituto Universitário | por |
| dc.description.abstract | A presente investigação visa estudar a prevalência do abuso sexual de crianças em Portugal. Para tal baseou-se numa amostra de 200 sujeitos portugueses, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos de idades nos distritos de Lisboa e Évora. Para avaliar esta problemática aplicou-se um questionário demográfico e um questionário de auto-preenchimento “Childhood Sexual Experiences Questionnaire”, Altman (2005). Quanto aos resultados, verificou-se que a taxa de prevalência geral é de 16%, apresentando o sexo feminino uma percentagem mais elevada (17%) que o sexo masculino (13.8%). A idade média de início do abuso observada neste estudo é de 9 anos de idade e de fim de abuso é de 12,9 anos. Verificou-se que a maioria dos abusos eram realizados por “amigos” ou “pessoas conhecidas, mas não amigas”. O estudo vem novamente confirmar a importância desta problemática, visto ser um problema mundial. | por |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This research aims to study the prevalence of sexual abuse in a sample of 200 Portuguese individuals, aged between 18 and 25 years of age in the districts of Lisbon and Évora. To evaluate this problem a demographic questionnaire and an auto-filled questionnaire "Childhood Sexual Experiences Questionnaire", Altman (2005) was applied. As for the results, it was found that the overall prevalence rate is 16%, showing a higher percentage concerning women (17%). The male rate was 13.8%. The average age of onset of abuse observed in this study is 9 years old and final abuse occurs at 12,9 years. It was found that most of the abuses were carried out by "friends" or "known, persons, but not friends. The study confirms the importance of this problem, since it is a global problem. | por |
| dc.identifier.tid | 201084325 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/3683 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Abuso sexual de crianças | por |
| dc.subject | Prevalência | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.subject | Prevenção | por |
| dc.subject | Sexual abuse of children | por |
| dc.subject | Prevalence | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.subject | Prevention | por |
| dc.title | Estudo da prevalência do abuso sexual de crianças na população portuguesa | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Psicologia Clínica | por |
| thesis.degree.level | Mestre em Psicologia | por |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica | por |
