Publication
Um estudo exploratório com famílias com filhos adolescentes com ideação suicida
| dc.contributor.advisor | Pereira, Maria Gouveia | por |
| dc.contributor.author | Lemos, Ana Luísa Sampaio de | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-19T18:06:30Z | |
| dc.date.available | 2014-05-19T18:06:30Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica, apresentada ao ISPA - Instituto Universitário | por |
| dc.description.abstract | O objectivo deste estudo é tentar perceber como é o funcionamento familiar, e comparar as famílias com filhos adolescentes que tenham Ideação Suicida, e que estejam em tratamento. O estudo é constituído por 3 famílias, (jovem com I.S, mãe e pai), que estão em acompanhamento psicológico nos hospitais da cidade de Lisboa. A recolha de dados foi feita através de entrevistas. As entrevistas foram feitas separadamente para se ter acesso a mais informação e deixar cada participante mais à vontade. Formando-se assim um triângulo de comparação entre filho, pai, mãe. Para se perceber o funcionamento nestas famílias, a análise foi feita com base no Modelo Circumplexo dos Sistemas conjugais e familiares (Olson, 2000), que é particularmente útil para diagnósticos relacionais focando-se em três dimensões essenciais à compreensão do funcionamento familiar. As três dimensões são: a coesão familiar, a flexibilidade familiar e a comunicação familiar. Identificando - se assim se há comprometimentos ao nível destas dimensões nestas famílias. Não se consegue tirar destes 3 casos uma conclusão de que as famílias com comunicação negativa vão ser desagregadas ou aglutinas, mas percebe -se que a comunicação quando falha interfere mais na coesão do que na flexibilidade. | por |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to analyse the functioning in families with adolescents with suicidal ideation who are receiving psychological treatment and to compare those families. 3 families participated in this study (an adolescent with suicidal ideation, mother, and father), all of whom are receiving psychotherapy at different hospitals in Lisbon. The interviews were conducted separately so as to have access to more information and put each interviewee at ease, thereby creating a comparison triangle between adolescent, father, and mother. In order to better understand how the families function, an analysis based on the Circumplex Model of Marital and Family Systems (Olson, 2000), was made. The aforementioned model, which focuses on three essential dimentions – family cohesion, family flexibility, family communication - for the comprehension of the family, is particularly useful for relational diagnoses. We sought to identify whether there were problems in the families in regards to the three dimensions mentioned above. We were not able to conclude that families with negative communication are going to be disaggregated, but could conclude that lack of communication has more impact on cohesion than flexibility | por |
| dc.identifier.tid | 201090406 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/2864 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | ISPA -Instituto Universitário | por |
| dc.subject | Ideação suicida | por |
| dc.subject | famílias | por |
| dc.subject | Modelo circumplexo | por |
| dc.subject | comunicação | por |
| dc.subject | coesão | por |
| dc.subject | flexibilidade | por |
| dc.subject | Suicidal ideation | por |
| dc.subject | families | por |
| dc.subject | circumplex model | por |
| dc.subject | communication | por |
| dc.subject | cohesion | por |
| dc.subject | flexibility | por |
| dc.title | Um estudo exploratório com famílias com filhos adolescentes com ideação suicida | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| rcaap.rights | restrictedAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
