Publication
Competências interpessoais do terapeuta sob a perspetiva do cliente: um estudo longitudinal
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Sousa, Daniel Cunha Monteiro de | |
dc.contributor.author | Ramos, Tânia Sofia Raposo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T12:45:04Z | |
dc.date.available | 2021-02-09T12:45:04Z | |
dc.date.issued | 2021-01-15 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica. | pt_PT |
dc.description.abstract | Os terapeutas variam nos resultados que conseguem providenciar aos seus clientes, sendo que as competências interpessoais facilitadoras parecem explicar parte dessa variabilidade. O FIS-C é um instrumento recente que avalia essas competências sob a perspetiva do cliente e, como tal, são necessárias mais evidências acerca da escala. Objetivo: O objetivo geral deste estudo foi analisar o FIS-C em momentos distintos e verificar a sua associação com diferentes variáveis importantes em psicoterapia. Pretendeu-se também testar a estrutura fatorial do FIS-C. Método: A amostra deste estudo foi composta por 31 clientes de três clínicas portuguesas. O FIS-C, a WAI e o OQ-45.2 foram administrados em três momentos diferentes da psicoterapia, tendo decorrido pelo menos cinco semanas entre cada aplicação. Resultados: Os resultados indicam que o FIS-C está associado com a WAI em todos os momentos, contudo, não foi encontrada qualquer associação com o OQ-45.2. Ao longo do tempo, o FIS-C parece evoluir positivamente, tendo sido encontradas alterações estatisticamente significativas entre o primeiro e o terceiro momento. Conclusões: A perceção dos clientes acerca das competências interpessoais facilitadoras parece desempenhar um papel importante. Contudo, considerando evidências anteriores, alguns resultados deste estudo são inconclusivos, pelo que são necessários mais estudos. | pt_PT |
dc.description.abstract | Therapists vary in the results they provide to clients, and the facilitative interpersonal skills explain part of that variability. The FIS-C is a recent measure that evaluates these skills under the perspective of the client and, as such, more evidence is necessary. Objective: The overall objective of this study was to analyze the FIS-C in different moments and to verify its association with different important variables in psychotherapy. The factorial structure of the FIS-C was also tested. Method: The sample on this study was composed of 31 clients from three different portuguese clinics. The FIS-C, the WAI, and the OQ-45.2 were administered at three different moments of psychotherapy, having at least five sessions between each application. Results:The results indicate that the FIS-C is associated with the WAI in all moments, however, no association was found with the OQ-45.2. Over time the FIS-C seems to develop positively, with significant changes being found between the 1st and the 3rd moment. Conclusions: Clients perception about facilitative interpersonal skills seems to play an important role. Nonetheless, considering previous evidences, some results of this study are inconclusive, so additional studies are necessary. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202627080 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/7945 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Competências interpessoais facilitadoras | pt_PT |
dc.subject | FIS-C | pt_PT |
dc.subject | Características do terapeuta | pt_PT |
dc.subject | Perspetiva do cliente | pt_PT |
dc.subject | Psicoterapia | pt_PT |
dc.subject | Facilitative interpersonal skills | pt_PT |
dc.subject | Therapist’s characteristics | pt_PT |
dc.subject | Therapist’s characteristics | pt_PT |
dc.subject | Client’s perspective | pt_PT |
dc.subject | Psychotherapy | pt_PT |
dc.title | Competências interpessoais do terapeuta sob a perspetiva do cliente: um estudo longitudinal | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1