Publication
A qualidade de vida na DID : uma resposta diferenciadora
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Célia Maria Castanheira | |
dc.contributor.advisor | Pimentel, Júlia van Zeller de Serpa | |
dc.contributor.author | Miranda, Constança Robles Monteiro Lino | |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T18:16:22Z | |
dc.date.available | 2021-03-11T18:16:22Z | |
dc.date.issued | 2021-02-25 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA- Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Educacional. | pt_PT |
dc.description.abstract | O principal objetivo do vigente estudo centra-se na intenção de conhecer as perceções de qualidade de vida de um grupo de jovens e adultos com DID e as suas famílias. Neste enquadramento, mobiliza um total de 20 participantes, beneficiários de um projeto comunitário. O processo de recolha de dados serviu-se da Escala Pessoal de Resultados (EPR), aferida para a população Portuguesa (Simões, Santos & Biscaia, 2016). Pelo que os resultados deste estudo, mostram que os valores totais de qualidade de vida se encontram percecionados em ambos os grupos acima do ponto médio da escala. No grupo dos jovens e adultos com DID o domínio identificado com mais satisfeito remete para o desenvolvimento pessoal e inversamente, o domínio das relações interpessoais é identificado como o menos satisfeito. No grupo dos familiares, o domínio do bem-estar emocional é apresentado como o domínio mais satisfeito, por oposição ao domínio do bem-estar material. Adicionalmente, importa destacar que quando comprados estes dois grupos, não revelam diferenças estatisticamente significativas. Este estudo permitiu conhecer, através do construto da qualidade de vida, uma população diferenciada, pela integração de um projeto consonante com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, descortinando reflexões sobre linhas de intervenção inovadoras, centradas na inclusão na comunidade. | pt_PT |
dc.description.abstract | The primary objective of the present study is to identify the perceptions of quality of life of among a group of adults with intellectual or developmental disabilities and their families. With this framework in mind, the study included 20 participants who were beneficiaries of a community project. Data collection referred to the Pearson Outcome Escale (POS), calibrated to the Portuguese population (Simões, Santos & Biscaia, 2016). Results indicate that total values of quality of life are perceived by both groups to be above the scale’s median. Among adults with intellectual or developmental disabilities, the greatest levels of satisfaction referred to personal development and, inversely, interpersonal relations were the factor identified with the lowest degree of perceived satisfaction. Among family members, emotional well-being was associated with the greatest level of satisfaction while material well-being was associated with the lowest. It is likewise important to note that a comparison of the results of both these groups showed no significant statistical difference. This study allowed for the investigation, through the quality-of-life construct, of a differentiated population through the integration of a project in accordance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, leading to reflections on innovative interventions centred on community inclusion. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202656020 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/8026 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Dificuldade intelectual e desenvolvimental | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Trabalho | pt_PT |
dc.subject | Quality of life | pt_PT |
dc.subject | Intellectual or developmental disabilities | pt_PT |
dc.subject | Employment | pt_PT |
dc.title | A qualidade de vida na DID : uma resposta diferenciadora | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1