Publication
Aquisição do conhecimento e atitudes científicas na infância
| dc.contributor.author | Constantino, Paula Maria Baião e | |
| dc.date.accessioned | 2011-02-11T12:41:11Z | |
| dc.date.available | 2011-02-11T12:41:11Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Psicologia Educacional | por |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objectivos principais analisar o efeito do ensino da Ciência e Tecnologia em idades precoces e comparar a eficácia de duas metodologias de ensino na apropriação de conhecimentos sobre o mundo físico e construção de atitudes científicas. A sua base teórica é sustentada nas teorias do ensino das "ciências" e que são concomitantes com as da aprendizagem, representadas por autores como, Piaget, Ausubel e Vygotsky, entre outros, bem como nos trabalhos de Harlen, Giordan e Marta, no campo das atitudes científicas e que, actualmente se enquadra no paradigma que defende o ensino precoce das "ciências", considerada situação sine qua non para a promoção e desenvolvimento do pensamento e, como tal, do alargamento conceptual das crianças e jovens. Foram previstas quatro hipóteses. A primeira hipótese sugeria que as crianças que usufruíram do ensino da "ciência" apresentariam um nível superior de apropriação do conhecimento sobre o mundo físico em relação as crianças que não tinham trabalhado a ciência. A segunda hipótese postulava que as crianças que tinham trabalhado a "ciência" apresentariam um nível superior de atitude científica em relação às crianças que não tinham tido ciência. A terceira hipótese sugeria que as crianças que tinham trabalhado a ciência com recurso à narrativa, apresentariam um nível superior na utilização da "linguagem científica", de explicações de 'causa/efeito' e "organização da informação" (eg. registo, ordenação de sequências e produção de história) do que as crianças que não tinham utilizado a narrativa no trabalho com ciência. A quarta hipótese previa que o nível de "atitude científica" seria superior no grupo que trabalhou a "ciência" com recurso à narrativa, nomeadamente nos níveis de: curiosidade; sensibilidade aos seres vivos; respeito pela natureza; respeito pela evidência; flexibilidade - do que no grupo que não recorreu à narrativa. Para testarmos as hipóteses foram avaliadas 58 crianças que frequentavam o ensino pré-escolar oficial, na região de Lisboa, com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos de idade, divididas por três grupos (dois experimentais que trabalharam a "ciência" - Grupo "Ciências"-, ambos com 22 sujeitos, em que um fez recurso à narrativa — Grupo Com História - e outro sem recurso à narrativa - Grupo Sem História - e um Grupo de Controlo), de classe média e de ambos os sexos, através da aplicação de dois instrumentos "Conhecimentos do Mundo” e "Atitudes Científicas". A análise dos resultados mostrou que as crianças que tiveram contacto com o ensino da "ciência", em relação às crianças que não tiveram "ciência", apresentaram níveis significativamente superiores de utilização da "linguagem científica" e numa das categorias que utiliza explicações de ‘causa/efeito’ dos fenómenos, não tendo sido encontrados valores significativos na categoria "organização da informação". Os resultados não sugerem porém que a influência do ensino da "ciência" ao nível da aquisição de "atitude cientifica" seja significativa quando relacionados com os obtidos no grupo de Controlo, no que se refere aos aspectos: curiosidade; sensibilidade aos seres vivos; respeito pela natureza; respeito pela evidência; flexibilidade. Contudo foi possível verificar a existência de uma diferença significativa na subcategoria "flexibilidade: constituição de grupos" que é superior no grupo "Ciências". Relativamente às variações internas do grupo "Ciências", os dados apontam para a existência de variações significativamente superiores de utilização da "linguagem científica", explicações de 'causa/efeito' dos fenómenos e "organização da informação", mas com incidência no grupo S/História o que contraria a nossa hipótese que as centralizava no grupo C/História. Relativamente às "atitudes científicas", no que se refere aos aspectos: curiosidade; sensibilidade aos seres vivos; respeito pela natureza; respeito pela evidência; flexibilidade - não foram encontrada variações significativas. Apenas na categoria "curiosidade"se encontraram valores significativamente superiores, mas no grupo S/História, o que mais uma vez contraria a nossa hipótese inicial. Dado existirem algumas limitações no presente estudo, quer pelo número reduzido de sujeitos, quer pela própria metodologia utilizada e dificuldades encontradas na construção dos instrumentos de avaliação, não nos permite extrapolar os resultados. Foi no entanto, mais um passo para a compreensão deste vasto campo de interesse e um contributo para o estudo de metodologias e estratégias que promovam um ensino mais eficaz, abrindo perspectivas para uma nova visão da importância do ensino das ciências em idades precoces. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/440 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Superior de Psicologia Aplicada | por |
| dc.subject | Psicologia educacional | por |
| dc.subject | Atitudes | por |
| dc.subject | Educação da ciência | por |
| dc.subject | Ensino | por |
| dc.subject | Cognição social | por |
| dc.subject | Educação pré-escolar | por |
| dc.subject | Ciência | por |
| dc.subject | Instrumentos | por |
| dc.subject | Educational psychology | por |
| dc.subject | Attitudes | por |
| dc.subject | Science education | por |
| dc.subject | Teaching | por |
| dc.subject | Social cognition | por |
| dc.subject | Preschool education | por |
| dc.subject | Science | por |
| dc.subject | Instruments | por |
| dc.title | Aquisição do conhecimento e atitudes científicas na infância | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
