Publicação
A influência do match point nos níveis de ansiedade e stress dos jogadores de ténis: Efeito moderador do medo de falhar
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Pedro | |
| dc.contributor.author | Roque, Ricardo António Estanqueiro Moura | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T14:49:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T14:49:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo analisar o impacto do match point nos níveis de ansiedade e stress em atletas de ténis, explorando se estas variáveis se alteram consoante a situação do ponto que se encontra (Servir ou Responder) e a vantagem (Match point adversário ou Seu Match point). Adicionalmente, investigou-se o papel moderador do Medo de Falhar, uma vez que a literatura aponta que atletas com níveis elevados dessa característica tendem a interpretar momentos de elevada pressão como ameaçadores. A amostra foi composta por 128 atletas, com idades entre 16 e 69 anos (M = 30.49, DP = 12.66), sendo 80 do sexo masculino (62.5%) e 48 do sexo feminino (37.5%). Os dados foram recolhidos através de um questionário desenvolvido no Qualtrics, que incluiu informações sociodemográficas e desportivas, o Questionário Multidimensional do Medo de Falhar no Desporto (QMFD), bem como a exposição a um dos quatro cenários. Os participantes, apoiados por imagens de um capo de ténis, responderam depois a escalas do Inventario do Estado de Ansiedade Competitiva (CSAI-2) e Depressão Ansiedade e Stress (DASS-21), além de avaliarem a clareza da visualização proposta. Os resultados revelaram que a ansiedade e a autoconfiança variam consoante o contexto, sendo mais desfavoráveis quando o atleta enfrenta o match point adversário ou quando responde ao serviço. O Medo de Falhar apresentou forte correlação positiva com ansiedade e stress, sobretudo em dimensões associadas à autoconfiança e ao receio de serem julgados. Observou-se ainda que as mulheres reportavam níveis mais elevados de Medo de Falhar, Ansiedade e Stress, acompanhando com menor autoconfiança, enquanto a experiência no ténis demonstrou um efeito protetor. A autoconfiança destacou-se como variável central na regulação emocional e manutenção da confiança em cenários de elevada pressão competitiva. | por |
| dc.description.abstract | The present study aims to analyze the impact of the match point on anxiety and stress levels in tennis players, exploring whether these variables change according to the point situation (Serving or Returning) and the advantage (Opponent’s Match Point or Own Match Point). Additionally, the moderating role of Fear of Failure was investigated, as the literature suggests that athletes with high levels of this characteristic tend to interpret high-pressure moments as threatening. The sample consisted of 128 athletes, aged between 16 and 69 years (M = 30.49, SD = 12.66), of whom 80 were male (62.5%) and 48 were female (37.5%). Data was collected through a questionnaire developed in Qualtrics, which included sociodemographic and sports-related information, the Multidimensional Fear of Failure in Sport Questionnaire (QMFD), as well as exposure to one of four scenarios. Supported by images of a tennis court, participants subsequently responded to the Competitive State Anxiety Inventory - 2(CSAI-2) and the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), in addition to evaluating the clarity of the proposed visualization. The results revealed that anxiety and self-confidence vary according to the competitive context, being less favorable when the athlete faces the opponent’s match point or when returning serve. Fear of Failure showed a strong positive correlation with anxiety and stress, particularly in dimensions related to self-confidence and fear of judgment. It was also observed that women reported higher levels of Fear of Failure, Anxiety, and Stress, along with lower self-confidence, while tennis experience demonstrated a protective effect. Self-confidence emerged as a central variable in emotional regulation and in maintaining confidence under high-pressure competitive scenarios. | eng |
| dc.identifier.tid | 204097312 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/13795 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ansiedade | |
| dc.subject | Stress | |
| dc.subject | Medo de falhar | |
| dc.subject | Ténis | |
| dc.subject | Cenários | |
| dc.title | A influência do match point nos níveis de ansiedade e stress dos jogadores de ténis: Efeito moderador do medo de falhar | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica |
