Publication
Allometric relationship between number of neurons and brain size in a cichlid fish (Oreochromis oossambicus)
datacite.subject.fos | Ciências Médicas | pt_PT |
dc.contributor.author | Melo, Gonçalo Mota Nobre de | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T16:34:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T16:34:53Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Neurociências Cognitivas e Comportamentais | pt_PT |
dc.description.abstract | Em peixes, crescer em diferentes densidades, aquando do desenvolvimento do indivíduo originam diferenças no comprimento standard do mesmo. Com o intuito de estudar a relação alométrica entre o número de neurónios e o tamanho do cérebro, foi realizado um estudo utilizando o Fraccionador Isotrópico na Tilápia de moçambique (O. mossambicus). De modo a criar diferenças significativas no tamanho standard, vários indivíduos foram colocados a crescer em quatro densidades diferentes (15, 30, 60 e 120). Foram analisados dois pontos de desenvolvimento, sendo estes os cinco meses e os doze meses com 10 indivíduos para cada densidade. Desta forma, observamos que o aumento do comprimento standard leva a um aumento do tamanho do cérebro e por consequente a um aumento das macro-áreas a ele associadas (tronco cerebral, cerebelo, diencéfalo, teto ótico e telencéfalo). Foi ainda observado que a quantidade das células neuronais e não-neuronais tendem a aumentar proporcionalmente ao aumento do tamanho do cérebro. Por último foi observado que existe uma diferença no tamanho do núcleo das células neuronais em comparação com as células não neuronais. Desta forma, os resultados obtidos apontam para uma relação alométrica entre o número de neurónios, o tamanho dos núcleos das células e o tamanho do cérebro. | pt_PT |
dc.description.abstract | In fish, growing at different densities during the development of the individual leads to differences in their standard length. To study the allometric relationship between neuron number and brain size, the Isotropic Fractionator technique was performed in the Mozambique tilapia (O. mossambicus). To create significant differences in standard length, several individuals were put to grow at four different densities (15, 30, 60 and 120), and they were analyzed at two different development points, five months, and twelve months, with ten individuals per density. It was observed an association between standard length, brain size and the respective macro-areas (brainstem, cerebellum, diencephalon, optic tectum and telencephalon). We also found that the number of neuronal and non-neuronal cells tends to increase as brain size increases. Finally, we show that there is a difference in the nucleus size of neuronal cells compared to non-neuronal cells. Thus, the results obtained indicate that there is evidence of an allometric relationship between the number of neurons and brain size. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202891518 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/8508 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Fraccionador isotrópico | pt_PT |
dc.subject | Relação alométrica | pt_PT |
dc.subject | Tamanho do cérebro | pt_PT |
dc.subject | Neurónios | pt_PT |
dc.subject | Densidade neuronal | pt_PT |
dc.subject | Tilápia de Moçambique | pt_PT |
dc.subject | Isotropic fractionator | pt_PT |
dc.subject | Allometric relationship | pt_PT |
dc.subject | Brain size | pt_PT |
dc.subject | Neurons | pt_PT |
dc.subject | Neuronal density | pt_PT |
dc.subject | Mozambique tilapia | pt_PT |
dc.title | Allometric relationship between number of neurons and brain size in a cichlid fish (Oreochromis oossambicus) | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PTDC%2FBIA-COM%2F31956%2F2017/PT | |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
relation.isProjectOfPublication | 2ede1a4e-2e26-48c4-97dc-b33ca4b4f6cf | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 2ede1a4e-2e26-48c4-97dc-b33ca4b4f6cf | |
thesis.degree.name | Neurociências Cognitivas e Comportamentais | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1