Publication
O impacto das substâncias psicoativas no funcionamento executivo e na cognição social
dc.contributor.advisor | Bernardino, Inês de Sousa | |
dc.contributor.author | Medeiros, Maria Alexandra Leite | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T14:17:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T14:17:17Z | |
dc.date.issued | 2023-12-11 | |
dc.date.submitted | 2024-01-12 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado realizada sob a orientação da Professora Doutora Inês Bernardino, apresentada no Ispa – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica. | pt_PT |
dc.description.abstract | O impacto do consumo de substâncias psicoativas no funcionamento executivo e na cognição social tem sido pouco explorado na literatura e constitui uma questão com implicações importantes no funcionamento quotidiano destas pessoas. O presente estudo visa investigar a hipótese de que indivíduos consumidores de substâncias psicoativas ilícitas possam apresentar alterações nas funções executivas, mas também défices na capacidade de imputação de estados mentais aos outros e a si mesmo (Teoria da Mente). Foi utilizada uma amostra portuguesa de 31 participantes, de ambos os sexos, com atuais consumos de substâncias psicoativas com o objetivo de aferir o seu desempenho numa bateria de testes neuropsicológicos (Stroop Color Word Test, Bateria de Avaliação Frontal (FAB), Read the Mind in the Eyes Test (RMET), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Teste de Leitura de Palavras Irregulares (TeLPI), Inventário de Personalidade NEO Revisto (NEO-FFI), Inventário de Sintomas Psicopatológicos (BSI), Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), em comparação com valores referência padronizados retirados da literatura. Tal como previsto, os participantes apresentaram um baixo desempenho em todos os instrumentos administrados, à exceção do TeLPI, onde foi encontrada uma inteligência pré-mórbida dentro da média. Verificaram-se alterações ao nível das funções executivas, verificando-se de resultados inferiores nos testes de STROOP e FAB, mas também da cognição social, em particular em competências de Teoria da Mente avaliadas pelo RMET. Uma compreensão mais aprofundada das funções executivas afetadas em indivíduos que consomem substâncias psicoativas, tem o potencial de contribuir para o desenvolvimento de propostas de intervenções psicológicas e sociais objetivamente mais adequadas às necessidades específicas destas populações. Estudos futuros deverão aprofundar estas questões com recurso a amostras de maior dimensão e grupo de controlo que permita uma comparação direta. | pt_PT |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The impact of psychoactive substance use on executive functioning and social cognition has been little explored in the literature and is an issue with important implications for the daily functioning of these people. This study aims to investigate the hypothesis that individuals who consume illicit psychoactive substances may show alterations in executive functions, but also deficits in the ability to attribute mental states to others and to oneself (Theory of Mind). A Portuguese sample of 31 participants, of both sexes, with current consumption of psychoactive substances was used to assess their performance in a battery of neuropsychological tests (Stroop Color Word Test, Frontal Assessment Battery (FAB), Read the Mind in the Eyes Test (RMET), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Irregular Word Reading Test (TeLPI), Revised NEO Personality Inventory (NEO-FFI), Psychopathological Symptom Inventory (BSI), Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), compared to standardized reference values taken from the literature. As expected, the participants performed poorly in all the instruments administered, with the exception of the TeLPI, where premorbid intelligence was found to be within the average range. There were alterations in executive functions resulting from lower results in the STROOP and FAB tests, but also in social cognition, particularly in Theory of Mind skills assessed by the RMET. A deeper understanding of the executive functions affected in individuals who consume psychoactive substances has the potential to contribute to the development of psychological and social intervention proposals that are more objectively suited to the specific needs of these populations. Future studies should delve deeper into these issues using larger samples and a control group that allows for a direct comparison. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 203443675 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/9495 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Substâncias Psicoativas | pt_PT |
dc.subject | Avaliação Neuropsicológica | pt_PT |
dc.subject | Défices cognitivos | pt_PT |
dc.subject | Funções Executivas | pt_PT |
dc.subject | Teoria da Mente | pt_PT |
dc.subject | Psychoactive Substances | pt_PT |
dc.subject | Neuropsychological Assessment | pt_PT |
dc.subject | Cognitive Deficits | pt_PT |
dc.subject | Executive Functions | pt_PT |
dc.subject | Theory of Mind | pt_PT |
dc.title | O impacto das substâncias psicoativas no funcionamento executivo e na cognição social | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 29386_Maria_Medeiros_Dissertação.pdf
- Size:
- 579.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: