Publication
Impacto das estratégias de estabelecimento de relação nos relatos de crianças vítimas
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | |
datacite.subject.sdg | 16:Paz, Justiça e Instituições Eficazes | |
dc.contributor.advisor | Almeida, Telma Sousa | |
dc.contributor.author | Barbosa, Inês Monteiro | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T12:43:50Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T12:43:50Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no Ispa – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Forense. | |
dc.description.abstract | O presente estudo investigou a influência do estabelecimento de relação (rapport-building) na quantidade de detalhes fornecidos por crianças vítimas, durante entrevistas realizadas no âmbito do procedimento das Declarações para Memória Futura (DMF), uma medida específica do sistema judicial português. A literatura enfatiza a importância do estabelecimento de relação em entrevistas investigativas como facilitador da comunicação, especialmente em contextos de vulnerabilidade. Este estudo centrou-se em analisar o impacto de diferentes estratégias de estabelecimento de relação na quantidade de detalhes fornecidos pelas crianças, assim como a influência de fatores individuais e relacionais, incluindo a idade e sexo da criança, e a sua relação com o alegado ofensor (intrafamiliar vs. extrafamiliar). A amostra foi composta por 146 entrevistas de crianças entre os 3 e os 17 anos de idade, conduzidas em vários Tribunais Criminais Portugueses. Os resultados indicaram que o reforço positivo e o apoio emocional foram preditores significativos no aumento dos detalhes reportados, enquanto variáveis como a idade e o sexo da criança, assim como a sua relação com o alegado ofensor não demonstraram efeitos significativos na quantidade de informações fornecidas. Estes resultados sugerem que algumas estratégias de estabelecimento de relação parecem contribuir para uma maior riqueza de detalhes nos testemunhos infantis, independentemente de variáveis demográficas e relacionais. Este estudo reforça assim a importância do uso estruturado de estratégias de estabelecimento de relação em entrevistas investigativas com crianças, com implicações para o desenvolvimento de práticas de entrevista e políticas que garantam o apoio adequado a testemunhas infantis em contextos judiciais. | por |
dc.description.abstract | The present study investigated the influence of rapport-building on the amount of information provided by child victims during interviews conducted as part of the “Declarações para Memória Futura” (DMF) procedure, a specific measure within the Portuguese judicial system. The literature highlights the importance of rapport-building in investigative interviews as a facilitator of communication, especially in vulnerable contexts. This study focused on analysing the impact of different rapport-building strategies on the quantity of details provided by children, as well as the influence of individual and relational factors, including the child’s age, gender, and relationship with the alleged offender (intrafamilial vs. extrafamilial). The sample comprised 146 interviews with children aged between 3 and 17, conducted in various Portuguese Criminal Courts. The results indicated that positive reinforcement and emotional support were significant predictors in increasing the details reported, while variables such as the child’s age, gender, and relationship with the alleged offender did not show significant effects on the quantity of information provided. These findings suggest that some rapport-building strategies may contribute to richer testimonies, regardless of demographic and relational variables. This study thus underscores the importance of structured rapport-building strategies in investigative interviews with children, with implications for developing interview practices and policies that ensure appropriate support for child witnesses in judicial contexts. | eng |
dc.identifier.citation | Barbosa, I. M. (2024). Impacto das estratégias de estabelecimento de relação nos relatos de crianças vítimas [Dissertação de Mestrado]. Ispa – Instituto Universitário. | |
dc.identifier.tid | 203806085 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/13480 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Crianças | |
dc.subject | Vítimas | |
dc.subject | Relação | |
dc.subject | Children | |
dc.subject | Victims | |
dc.subject | Relationship | |
dc.title | Impacto das estratégias de estabelecimento de relação nos relatos de crianças vítimas | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Forense |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 26604_Inês_Barbosa_dissertação.pdf
- Size:
- 298.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: