Publication
I like the way we move: o efeito mediador da sincronia interpessoal na relação entre a memória transitiva e a perfomance da equipa
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Quinteiro, Pedro Marques | |
| dc.contributor.author | Castela, Lutércio Dário da Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-12T15:24:20Z | |
| dc.date.available | 2019-09-12T15:24:20Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-31 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, para obtenção do grau de Mestre na especialidade de Psicologia Social e das Organizações | pt_PT |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo investigar a relação entre a memória transitiva e a performance de equipa em equipas de futebol e ainda compreender se esta relação é mediada pela sincronia interpessoal. A amostra é constituída por 30 treinadores de futebol portugueses, com idades compreendidas entre os 23 e os 53 anos de idade (M=38.17; DP=7.82), em que 27 (90.0%) são treinadores de equipas seniores e 3 (10.0%) são treinadores que trabalham em equipas do escalão júnior. Para avaliar as variáveis em estudo, foram usados três instrumentos: a escala de Sistemas de Memória Transitiva de Lewis (2003), a escala de Sincronia desenvolvida por Lakens e Stel (2011) e a escala de Eficácia de Equipas de Aubé e Rosseau (2005), sendo que foi apenas utilizada a dimensão “Desempenho” da escala referida. Os resultados sugerem que a maioria das hipóteses foram corroboradas, apenas não tendo sido verificada a hipótese 3, sendo que mesmo assim, os resultados sugerem a existência de uma relação significativa entre a memória transitiva e a performance da equipa e revelam também que esta relação é mediada pela sincronia interpessoal. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The main goal of the following study is to analyse the relationship between transactive memory and team performance in soccer teams and, besides that, it also aims to explore if that relationship is mediated by interpersonal synchrony. The sample is composed by 30 portuguese soccer coaches, with a range of age from 23 to 53 years old (M=38.17; SD=7.82), in which 27 (90.0%) are coaches in a first team, while 3 (10.0%) are coaches who are in charge of a U19 team. In order to evaluate the variables in this study, three instruments were used: Lewis’s Transactive Memory Systems scale (2003), the Synchrony scale, developed by Lakens and Stel (2011) and e Team Effectiveness Scale from Aubé and Rosseau (2005), but only using the “Team Performance” dimension from that scale. Results suggest that most of the hypothesis were corroborated, excluding only the third hypothesis, but the results still suggest that there is a significant relationship between transactive memory and team performance and the results also reveal that this relationship is mediated by interpersonal synchrony. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202275507 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/7158 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Memória transitiva | pt_PT |
| dc.subject | Sincronia interpessoal | pt_PT |
| dc.subject | Coordenação implícita | pt_PT |
| dc.subject | Perfomance | pt_PT |
| dc.subject | Transactive Memory | pt_PT |
| dc.subject | Interpersonal Synchrony | pt_PT |
| dc.subject | Implicit Coordination | pt_PT |
| dc.subject | Teams | pt_PT |
| dc.title | I like the way we move: o efeito mediador da sincronia interpessoal na relação entre a memória transitiva e a perfomance da equipa | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
