Publicação
Painel Delphi com os técnicos de reinserção sobre o recurso à sobreposição técnica
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Miranda, Mariana | |
| dc.contributor.author | Cunha, Matilde Vaz Pinto Silveira da | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T18:51:46Z | |
| dc.date.embargo | 2025-03 | |
| dc.date.issued | 2022-10-27 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado , apresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Introdução: A avaliação do risco de reincidência tem como objetivo avaliar a probabilidade de o indivíduo, que cometeu um crime ou que foi acusado por um crime, reincidir. De entre os instrumentos utilizados para sustentar esta avaliação, o Inventário de Nível de Supervisão/ Gestão de Caso (LS/CMI) destaca-se pela sua eficácia. O LS/CMI contempla a possibilidade de os técnicos de reinserção social (TRS) poderem sobrepor o resultado do nível total de risco obtido, ajustando-o como considerarem necessário. Apesar de estudos iniciais apontarem para uma utilização mínima desta opção, a sobreposição técnica tem vindo a apresentar um crescente aumento na sua utilização, não havendo ainda estudos suficientes para a compreensão desta alteração. Objetivo: Esta dissertação procura exatamente descrever os critérios que subjazem à tomada de decisão dos TRS sobre o aumento do risco total ou sobre a sua diminuição, isto é, sobreposição técnica ascendente e descendente, respetivamente. Método: Foi realizado um Painel Delphi adaptado em duas rondas, para identificação dos critérios subjacentes à utilização da sobreposição técnica e à avaliação do nível de concordância face a cada critério. No conjunto das duas rondas participaram 30 especialistas, técnicos de reinserção social da DGRSP, cuja área de atividade profissional se centra nos estabelecimentos prisionais, na área penal e na área tutelar educativa, e com uma média de 20 anos de experiência na aplicação do LS/CMI. Resultados: Os resultados demonstraram de uma forma geral um baixo consenso entre os especialistas sobre a utilização da sobreposição técnica. Sobre a utilização da sobreposição técnica descendente não houve consenso entre os técnicos em relação a nenhum critério. Para a utilização da sobreposição técnica ascendente verificou-se consenso no que se refere à existência de reincidência criminal recente, de diagnóstico de psicopatia com elevados níveis de impulsividade e a referência a crimes para os quais o LS/CMI já foi identificado na literatura como não sendo o instrumento mais adequado (e.g. crimes sexuais). Conclusões: Foi concluído que os especialistas convergem no que diz respeito ao que já é mencionado na literatura: utilização da sobreposição técnica ascendente em casos de reincidência criminal, presença de questões de saúde mental e em que o LS/CMI não é o instrumento mais adequado. No entanto, a percentagem de não consenso entre os participantes prevaleceu, sendo necessária mais investigação para que os critérios de utilização não continuem a ser, em grande parte, unipessoais. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203109155 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/9065 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Comportamento criminal | pt_PT |
| dc.subject | Reincidência criminal | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação do risco de reincidência | pt_PT |
| dc.subject | LS/CMI | pt_PT |
| dc.subject | Sobreposição técnica | pt_PT |
| dc.title | Painel Delphi com os técnicos de reinserção sobre o recurso à sobreposição técnica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Clínica | pt_PT |
