Publication
O assalto sexual nos campus universitários em Portugal
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ornelas, José | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Bruna Sáli Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-25T12:55:06Z | |
| dc.date.available | 2020-11-25T12:55:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-07 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no ISPA – Instituto Universitário para a obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica. | pt_PT |
| dc.description.abstract | É de conhecimento geral a existência de assalto sexual sendo um fenómeno progressivamente mais visível a nível mundial. No entanto, subsiste como um fenómeno pouco visível no seu conjunto e com ainda menos visibilidade quando ocorre em Campus Universitários em termos globais e também em Portugal. A presente investigação tem como principal objetivo estudar a incidência da violência sexual em estudantes universitários portugueses, pois este tema tem vindo a tornar-se numa área de interesse em termos de movimento cívico e de relevância em termos de investigação. No sentido de sistematizar a informação no que diz respeito a elementos chave como violência sexual, assalto sexual, alcoolismo e uso de estupefacientes, e considerando que não há ainda muita informação disponível sobre a violência sexual nos Campus Universitários em Portugal, considerou-se relevante realizar um estudo exploratório a nível nacional. Esta investigação pretende assim, determinar, caracterizar e compreender as características desta problemática em termos de vitimização de assalto sexual no contexto académico português, partindo da perceção dos próprios estudantes. Concluiu-se através de dados recolhidos junto de 104 estudantes universitários, com idades superiores a 17 anos, que as percentagens de vítimas de assalto sexual diminuíram. Não quer dizer que seja efetivamente representativo da população, mas a realidade da amostra do estudo. Apesar disso, qualquer diminuição deste fenómeno que representa muito a violência de género é positiva. Relativamente aos números de stalking que representam quase metade da amostra, vemos que acaba por não se concretizar em assalto sexual. Não podemos, no entanto, menosprezar o fenómeno de stalking que pode ser tão destrutivo como o assalto sexual em si. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Everyone is aware of the existence of sexual assault be an increasingly visible phenomenon worldwide. However, there remains as a barely visible phenomenon as a whole and even less visible when it occurs in Campus University overall and also in Portugal. This research aims to study the incidence of sexual violence in Portuguese university students, because this issue has become an area of interest in terms of civic movement and relevance in terms of research. In order to systematize the information regarding the key elements such as sexual violence, sexual assault, alcoholism and drugs, and considering that there is not much information available on sexual violence in Campus University in Portugal, it was considered relevant conduct an exploratory study at national level. This investigation aims to determine, characterize and understand the characteristics of this problem in terms of victimization of sexual assault in the Portuguese academic context, based on the students' perception. It was concluded through data collected from 104 university students, aged over 17 years, that the percentages of victims of sexual assault fell. It does not mean that it is effectively representative of the population, but the reality of the study sample. Nevertheless, any reduction of this phenomenon is that much gender violence is positive. Regarding the stalking numbers that represent almost half of the sample, we see that it ends up not being realized in sexual assault. We cannot, however, underestimate the phenomenon of stalking which can be as destructive as the sexual assault itself. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 202529690 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/7841 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Violência sexual | pt_PT |
| dc.subject | Assalto sexual | pt_PT |
| dc.subject | Vítima | pt_PT |
| dc.subject | Prevenção | pt_PT |
| dc.subject | Universidade nacional | pt_PT |
| dc.subject | Stalking | pt_PT |
| dc.subject | Sexual violence | pt_PT |
| dc.subject | Sexual assault | pt_PT |
| dc.subject | Victim | pt_PT |
| dc.subject | Prevenction | pt_PT |
| dc.subject | National university | pt_PT |
| dc.title | O assalto sexual nos campus universitários em Portugal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
