Publicação
A promoção do empowerment através da habitação independente e do emprego para pessoas com experiência de doença mental
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ornelas, José H. | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Luís Maria Garcia Rolo Sá | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-26T11:13:30Z | |
| dc.date.available | 2015-09-26T11:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao ISPA - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.description.abstract | Objetivo: O empowerment é percepcionado como a obtenção de poder e direito de escolher onde viver e trabalhar, assim como, ter acesso aos recursos que possibilitam estas escolhas. A habitação e o emprego são duas questões fundamentais dos direitos civis, no entanto, apenas um pequeno número de pessoas com experiência de doença mental têm acesso a estes recursos. Desta forma, o objectivo deste estudo é procurar compreender em que medida o acesso das pessoas com experiência de doença mental à habitação independente e ao emprego, promovem o empowerment. Método: Este estudo é de caracter descritivo e pretende analisar de forma quantitativa se o acesso destas pessoas à habitação independente e ao emprego sugerem influenciar estatisticamente os seus resultados de empowerment. Para tal, aplicou-se a Escala de Empowerment (Rogers, Chamberlin, Ellison e Crean, 1997), na sua versão Português (Jorge-Monteiro & Ornelas, 2014) a 93 participantes de uma organização de base comunitária de saúde mental em Portugal, a Associação para o Estudo e Integração psicossocial (AEIPS). Recorreu-se ao teste estatístico Mann-Whitney para analisar se existem diferenças significativas de empowerment na comparação entre situações habitacionais e profissionais dos participantes. Resultados: Diferenças estatísticas significativas indicam níveis mais elevados de empowerment nos participantes que viviam em habitações independentes e estão integrados em empregos regulares. Conclusões e implicações para a prática: Serviços de saúde mental que apoiam o emprego dos utilizadores no mercado competitivo de trabalho e habitação independente são mais propensos a promover o empowerment e a contribuir para uma vida como cidadãos iguais perante a sociedade. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: Objective: Empowerment is perceived as the gain of power and the right to choose where to live and work, as well as have access to resources that enable these choices. Housing and employment are two fundamental issues of civil rights, however, only a small number of people with psychiatric disabilities have access to these resources. This way, the aim of this study is to try to understand if through the access of people with psychiatric disabilities to independent housing and employment, promotes empowerment. Method: This study uses a quantitative description method to analyze if the access to independent housing and employment suggest statistical influence in their empowerment results. To this end, we applied the Empowerment Scale (Rogers, Chamberlin, Ellison and Crean, 1997), in its Portuguese version (Jorge-Monteiro & Ornelas, 2014) to 93 participants in a community-based mental health organization in Portugal, the Association for the Study and psychosocial integration (AEIPS). The Mann-Whitney statistical test was applied to analyze whether there are significant differences in empowerment in the comparison of housing and employment situations of the participants. Results: Statistical significant differences indicate higher levels of empowerment in the participants living in independent houses and integrated in regular jobs. Conclusions and implications for practice: Mental health services that support consumers’ access to employment in the competitive labor market and independent living are more likely to promote empowerment and to contribute to a life as equal citizens in society. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/3966 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Empowerment | pt_PT |
| dc.subject | Escala de empowerment | pt_PT |
| dc.subject | Habitação independente | pt_PT |
| dc.subject | Emprego | pt_PT |
| dc.subject | Empowerment | pt_PT |
| dc.subject | Empowerment scale | pt_PT |
| dc.subject | Independent housing | pt_PT |
| dc.subject | Employment | pt_PT |
| dc.title | A promoção do empowerment através da habitação independente e do emprego para pessoas com experiência de doença mental | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Comunitária | pt_PT |
