Publication
Sair ou não sair, eis a questão : Need-supply fit como contribuidor para a explicação da satisfação com o trabalho e consequente diminuição das intenções de turnover
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Rui Bártolo | |
| dc.contributor.author | Geraldes, Joana Filipa Mota | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-05T12:08:54Z | |
| dc.date.available | 2015-12-05T12:08:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao ISPA - Instituto Universitário | pt_PT |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo analisar as relações que se estabelecem entre a congruência dos valores de trabalho e oportunidades no trabalho (need-supply fit), a satisfação com o trabalho e as intenções de turnover. A amostra, neste estudo, é composta por 400 participantes, trabalhadores portugueses, com idade superior a 18 anos. Os instrumentos utilizados foram a Escala de Valores Relativos ao Trabalho revista por Porto e Pilatti (2010) e Medida de Oportunidades no Trabalho de Paschoal (2008), que em conjunto permitem medir o need-supply fit, Cuestionário de Satisfacción Laboral S20/23 (Meliá & Peiró, 1989, cit. por Ferreira et al., 2010) adaptado à população portuguesa por Pocinho e Garcia (2008), e uma medida proposta por Chang, Wang e Huang (2013) de modo a estudar as intenções de turnover. Os resultados revelaram que, quanto maior a congruência entre valores de trabalho e oportunidades no trabalho (N-S fit) maior a satisfação com o trabalho, quanto maior a satisfação com o trabalho menores as intenções de turnover apresentadas pelos trabalhadores, assim como também uma boa congruência entre N-S fit corresponde a menores intenções de turnover por parte dos trabalhadores. | pt_PT |
| dc.description.abstract | ABSTRACT: This study aims to analyze the relationships established between the congruence of work values and opportunities at work (need-supply fit), the job satisfaction and turnover intentions. The sample in this study consists of 400 participants, portuguese workers older than 18 years. The instruments used were the Escala de Valores Relativos ao Trabalho revisited by Porto and Pilatti (2010) and Medida de Oportunidades no Trabalho developed by Paschoal (2008), which together allow the measurement of need-supply fit, Cuestionário de Satisfacción Laboral S20/23 (Meliá & Peiró, 1989, cit. by Ferreira et al., 2010) adapted to the Portuguese population by Pocinho and Garcia (2008), and a measure proposed by Chang, Wang and Huang (2013) in order to study the turnover intentions. The results showed that the higher the congruence between work values and opportunities at work (N-S fit) the greater the job satisfaction, the higher the job satisfaction the lower the turnover intentions presented by the workers, as well as a good congruence between N-S leads to lower turnover intentions by workers. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201053926 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/4163 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Need-supply fit | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação com o trabalho | pt_PT |
| dc.subject | Intenções de turnover | pt_PT |
| dc.subject | Valores de trabalho | pt_PT |
| dc.subject | Oportunidades no trabalho | pt_PT |
| dc.subject | Job satisfaction | pt_PT |
| dc.subject | Turnover intentions | pt_PT |
| dc.subject | Work values | pt_PT |
| dc.subject | Opportunities at work | pt_PT |
| dc.title | Sair ou não sair, eis a questão : Need-supply fit como contribuidor para a explicação da satisfação com o trabalho e consequente diminuição das intenções de turnover | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Psicologia Social e das Organizações | pt_PT |
