Publicação
Para um racional bioniano de interpretação dos dados projectivos
| dc.contributor.author | Delgado, Luís Manuel Romano | |
| dc.date.accessioned | 2009-12-22T14:59:04Z | |
| dc.date.available | 2009-12-22T14:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Com o presente artigo o autor procura enriquecer a compreensão e pratica da metodologia projectiva, especialmente do Thematic Apperception Test, através de uma aproximação dinâmica utilizando, pela primeira vez, o aparelho conceptual de W. Bion e afastando-se do modelo psicanalítico clássico, isto é, da metodologia freudiana e do modelo estrutural edipiano. São utilizados os seguintes conceitos bionianos: transformações psíquicas, identificação projectiva na relação continente/conteúdo, tolerância/intolerância à frustração.O artigo termina abordando o problema, nas técnicas projectivas, da relação entre percepção e pensamento assim como uma nova compreensão do “processo-TAT”. | pt |
| dc.identifier.citation | Análise Psicológica, 27(4), 109-113. | pt |
| dc.identifier.issn | 0870-8231 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/83 | |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.publisher | Instituto Superior de Psicologia Aplicada | pt |
| dc.subject | Relação continente/conteúdo | pt |
| dc.subject | T.A.T. | pt |
| dc.subject | Tolerância/intolerância à frustração | pt |
| dc.subject | Transformações psíquicas | pt |
| dc.title | Para um racional bioniano de interpretação dos dados projectivos | pt |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt |
| oaire.citation.endPage | 113 | pt |
| oaire.citation.startPage | 109 | pt |
| oaire.citation.title | Análise Psicológica | pt |
| rcaap.rights | openAccess | pt |
| rcaap.type | article | pt |
