Publicação
O sindrome de burnout em fisioterapeutas que tratam bebés e crianças com paralisia cerebral
| dc.contributor.advisor | Leal, Isabel Pereira | por |
| dc.contributor.author | Pinteus, Maria Teresa Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2011-08-18T15:27:40Z | |
| dc.date.available | 2011-08-18T15:27:40Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | Dissertação de Mestrado em Psicologia da Saúde | por |
| dc.description.abstract | Sendo as profissões de ajuda de risco para situações de Burnout delineámos este estudo exploratório, com carácter transversal, pois consta de um único momento avaliativo, cujo interesse se insere na psicologia da saúde. Este estudo exploratório pretendeu averiguar a existência ou não de Burnout em Fisioterapeutas, que tratam bebés e crianças com Paralisia Cerebral. A amostra estudada foi composta por vinte e sete Fisioterapeutas, com idades compreendidas entre os 21 e os 51 anos de idade. A amostra foi recolhida nos centros de reabilitação de Paralisia Cerebral de Lisboa, Porto e Coimbra. Foram administrados 2 questionários -MBI -Maslach Burnout Inventory (Maslach, 1986), que é composto por três subescalas: Exaustão emocional, despersonalização e realização pessoal e um questionário para caracterização demográfica da amostra. Os resultados obtidos demonstram, que os fisioterapeutas revelam uma elevada pontuação na realização pessoal, o que indica, que estão a fazer bem o seu trabalho e que consideram que vale a pena realiza-lo. Revelam ainda uma pontuação muito baixa na despersonalização o que revela, que não se distanciam dos outros nem os consideram como objectos. Relativamente à exaustão emocional a pontuação também é baixa o que significa, que os sujeitos não estão a suportar uma tensão mais elevada do que os seus limites. Estes resultados mostram que os sujeitos deste estudo têm níveis baixos de Bumout. Em relação à antiguidade no serviço, este estudo revela que quanto menor o tempo de serviço menor a exaustão emocional e menor a realização pessoal. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/806 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Instituto Superior de Psicologia Aplicada | por |
| dc.subject | Psicologia da saúde | por |
| dc.subject | Stress ocupacional | por |
| dc.subject | Fisioterapeuta | por |
| dc.subject | Instrumento | por |
| dc.subject | Paralisia cerebral | por |
| dc.subject | Personalidade | por |
| dc.subject | Condições de trabalho | por |
| dc.subject | Clima organizacional | por |
| dc.subject | Health psychology | por |
| dc.subject | Ocupational stress | por |
| dc.subject | Physiotherapists | por |
| dc.subject | Instruments | por |
| dc.subject | Cerebral palsy | por |
| dc.subject | Personality | por |
| dc.subject | Work | por |
| dc.subject | Conditions | por |
| dc.subject | Organizational climate | por |
| dc.title | O sindrome de burnout em fisioterapeutas que tratam bebés e crianças com paralisia cerebral | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
