Publication
Associação entre resiliência, saúde autoreportada, ansiedade e depressão em pessoas portuguesas com dor crónica
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Valente, Alexandra Ferreira | |
dc.contributor.author | Silva, Carolina Carrito Campos Machado | |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T16:58:01Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T01:30:14Z | |
dc.date.issued | 2021-01-11 | |
dc.description | Dissertação de Mestrado no âmbito do projeto de investigação financiado por bolsa FCT com a referência SFRH/ BPD/121452/2016, apresentada no ISPA – Instituto Universitário para obtenção de grau de Mestre na especialidade de Psicologia Clínica | pt_PT |
dc.description.abstract | A dor crónica é uma experiência multidimensional, subjetiva, individual e idiossincrática. Esta é influenciada por fatores biológicos (dano físico), fatores psicológicos (humor e ansiedade) e sociais (suporte social percebido). A experiência da dor crónica é desgastante, de maneira que, fatores protetores como a resiliência podem trazer benefícios para o bem-estar do indivíduo e não apenas ajudá-lo na vivência da condição. Desta maneira, os objetivos do estudo são: (a) caracterizar a amostra quanto aos níveis de resiliência, saúde auto reportada, ansiedade e depressão estado e; (b) Estudar o papel preditor da resiliência na saúde auto reportada, ansiedade e depressão estado em pessoas portuguesas com dor crónica. Os participantes do estudo foram 93 pessoas adultas portuguesas com dor crónica lombar ou artrose. Foram aplicados à amostra um questionário sociodemográfico, a Escala de resiliência de Connor-Davison-10 Port (CD-RISC-10 port), o 12-Item Short-Form Health Survey (SF-12) a Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS) e Brief Pain Inventory (BPI). A resiliência influenciou significativamente a saúde física, ansiedade e depressão estado, mas não teve impacto significativo na saúde mental. Os resultados questionam a possibilidade de a resiliência ser protetora da doença mental, mas não da saúde mental na dor crónica. | pt_PT |
dc.description.abstract | Chronic pain is a multidimensional subjective, individual and idiosyncratic experience. This experience is not only influenced by biological factors (physical damage) as well as psychological factors (humor and anxiety) and social factors (perceived social support). The experience of chronic pain is draining, therefore, protective factors such as resilience can benefit personal well-being, and be more than just an aid to the living condition of chronic pain. Thus, the goals of this study are: (a) sample characterization as to the levels of resilience, selfreported health, state anxiety and state depression; (b) Understanding the predictor role of resilience on the self-reported health, state anxiety and state depression of a Portuguese sample with chronic pain. The participants of the study were 93 Portuguese adults with lumbar chronic pain or arthrosis. A sociodemographic questionary, the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10), the 12-Item Short-Form Health Survey (SF-12), the Hospital Anxiety and Depression scale (HADS) and Brief Pain Inventory (BPI) were applied to the sample. Resilience showed significant influence on the physical health, state anxiety and state depression of the sample, but failed to predict its mental health. The results question the possibility that resilience can act as a protector of mental illness but not as a protector of mental health. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202637212 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.12/8071 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | SFRH/ BPD/121452/2016 | pt_PT |
dc.subject | Dor crónica | pt_PT |
dc.subject | Resiliência | pt_PT |
dc.subject | Doença mental | pt_PT |
dc.subject | Saúde mental | pt_PT |
dc.subject | Bem-estar | pt_PT |
dc.subject | Chronic Pain | pt_PT |
dc.subject | Resilience | pt_PT |
dc.subject | Mental illness | pt_PT |
dc.subject | Mental health | pt_PT |
dc.subject | Well-Being | pt_PT |
dc.title | Associação entre resiliência, saúde autoreportada, ansiedade e depressão em pessoas portuguesas com dor crónica | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Psicologia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1