Estatísticas para Calvin e Hobbes ou o limbo das coisas semi-esquecidas: Estudo exploratório da posse dos objectos priveligiados da primeira infância
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Calvin e Hobbes ou o limbo das coisas semi-esquecidas: Estudo exploratório da posse dos objectos priveligiados da primeira infância | 257 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM CAST-I1.pdf | 162 |
| AP 25(1) 127-133.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 132 |
| Brasil | 73 |
| Estados Unidos | 23 |
| China | 7 |
| Espanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Portimão | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Lisbon | 1 |
