Estatísticas para Avaliação breve da psicossintomatologia : análise fatorial confirmatória da versão portuguesa do Brief Symptom Inventory 18 (BSI 18)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação breve da psicossintomatologia : análise fatorial confirmatória da versão portuguesa do Brief Symptom Inventory 18 (BSI 18) | 2063 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 8 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 9 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AP, 2017_35 (2)_213-230.pdf | 1668 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1619 |
| Estados Unidos | 162 |
| Brasil | 127 |
| Rússia | 34 |
| Moçambique | 13 |
| Angola | 11 |
| Polónia | 9 |
| China | 6 |
| Espanha | 6 |
| França | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Irão | 4 |
| Canadá | 3 |
| Áustria | 2 |
| Austrália | 2 |
| Suíça | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Itália | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 20 |
| Porto | 8 |
| Vila Nova de Gaia | 7 |
| Marinha Grande | 5 |
| Amadora | 4 |
| Braga | 3 |
| Espinho | 3 |
| Gondomar | 3 |
| Santarém | 3 |
| Algés | 2 |
| Alsip | 2 |
| Arrentela | 2 |
| Chaves | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Evora | 2 |
| Leiria | 2 |
| Linda a Velha | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Alcochete | 1 |
| Anadia | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Azeitao | 1 |
| Benissa | 1 |
| Calendário | 1 |
| Carnaxide | 1 |
| Covilha | 1 |
| Estoril | 1 |
| Fragoso | 1 |
| Fundão | 1 |
| Gafanha | 1 |
| Guarda | 1 |
| Lagoa | 1 |
| London | 1 |
| Marinhais | 1 |
| Montijo | 1 |
| Osasco | 1 |
| Parada | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Ramada | 1 |
| Santo Emiliao | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| Seia | 1 |
| Setúbal | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Valencia | 1 |
| Vila Verde | 1 |
