Estatísticas para Assessing cetacean occurrence along a fixed transect in the Madeira archipelago
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Assessing cetacean occurrence along a fixed transect in the Madeira archipelago | 164 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 12 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 63 |
| Estados Unidos | 30 |
| Vietname | 18 |
| Austrália | 12 |
| Israel | 7 |
| China | 5 |
| Índia | 5 |
| Argentina | 3 |
| Brasil | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Letónia | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Taiwan | 2 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Silver Spring | 8 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Hanoi | 5 |
| Estela | 4 |
| Thai Binh | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Haiphong | 1 |
| London | 1 |
| Thanh Hóa | 1 |
| Thu Dau Mot | 1 |
| Torre de Pedra | 1 |
