Estatísticas para Adaptation of “the resilience scale” for the adult population of Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adaptation of “the resilience scale” for the adult population of Portugal | 96 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PUSP_23_417-433.pdf | 22 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 44 |
| Estados Unidos | 18 |
| China | 6 |
| Alemanha | 4 |
| Austrália | 3 |
| Letónia | 3 |
| Japão | 2 |
| Peru | 2 |
| Roménia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brasil | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Newark | 1 |
| Torre da Marinha | 1 |
