Estatísticas para Emotion regulation, resilience, and mental health: A mediation study with university students in the pandemic context
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Emotion regulation, resilience, and mental health: A mediation study with university students in the pandemic context | 27 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 8 |
| Portugal | 7 |
| Reino Unido | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Portalegre | 5 |
| Amsterdam | 1 |
| Semnan | 1 |
| Valencia | 1 |
