Estatísticas para Healthy Social Network Use and Well-Being during Adolescence: A Biopsychosocial Approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Healthy Social Network Use and Well-Being during Adolescence: A Biopsychosocial Approach | 122 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 5 |
| julho 2026 | 18 |
| agosto 2026 | 7 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| children-10-01649 (1).pdf | 76 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 39 |
| Índia | 21 |
| China | 11 |
| Austrália | 10 |
| Irão | 9 |
| Canadá | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Portugal | 3 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Iraque | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Tehran | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Bratske | 1 |
| Bucheon-si | 1 |
| Central | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Lviv | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
| Paris | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Washington | 1 |
