Estatísticas para Social filtering of reasoning problems
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Social filtering of reasoning problems | 814 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 21576.pdf | 448 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 626 |
| Estados Unidos | 78 |
| China | 16 |
| Brasil | 13 |
| Alemanha | 11 |
| Sérvia | 10 |
| Reino Unido | 8 |
| Angola | 4 |
| Austrália | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Canadá | 3 |
| França | 3 |
| Letónia | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
