Estatísticas para "Recordar é (re)viver" Um estudo exploratório de memórias autobiográficas e narrativas de histórias de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Recordar é (re)viver" Um estudo exploratório de memórias autobiográficas e narrativas de histórias de vida | 796 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 21684 - OA.pdf | 281 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 638 |
| Estados Unidos | 66 |
| Brasil | 24 |
| Irlanda | 16 |
| Suíça | 7 |
| China | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Austrália | 4 |
| Espanha | 4 |
| Angola | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Cabo Verde | 2 |
| França | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Equador | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Itália | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Newark | 1 |
| Palhoça | 1 |
