Estatísticas para Impacto de um projeto de intervenção em famílias com filhos com deficiência
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Impacto de um projeto de intervenção em famílias com filhos com deficiência | 327 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 14563.pdf | 3967 |
| 13854.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 138 |
| Portugal | 135 |
| Estados Unidos | 18 |
| Moçambique | 4 |
| Letónia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Nicarágua | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| London | 1 |
| Macapa | 1 |
| Newark | 1 |
