Estatísticas para Parceria escola-família, contributo para a inclusão.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Parceria escola-família, contributo para a inclusão. | 167 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CPE_15_231-240.pdf | 140 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 83 |
| Estados Unidos | 21 |
| Brasil | 13 |
| China | 13 |
| Austrália | 9 |
| Índia | 5 |
| Angola | 4 |
| Espanha | 2 |
| Singapura | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Avanca | 2 |
| El Segundo | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maia | 1 |
| Miami | 1 |
| Porto | 1 |
