Estatísticas para Long-term declines of wader populations at the Tagus estuary, Portugal: A response to global or local factors?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Long-term declines of wader populations at the Tagus estuary, Portugal: A response to global or local factors? | 165 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| BCI 21 438-455.pdf | 324 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 71 |
| Portugal | 38 |
| Alemanha | 20 |
| China | 14 |
| Japão | 5 |
| Austrália | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Letónia | 3 |
| Brasil | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
